热轧带钢周平均价格汇总(2015.4.23-2015.4.30) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月23日 | 232*2.5 | 2260 | 2300 | 2380 | 2380 | 2370 | 2430 | 2420 | 2750 |
4月30日 | 2300 | 2330 | 2410 | 2410 | 2390 | 2470 | 2460 | 2750 | |
涨跌 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 0 | |
4月23日 | 685*3.5 | 2550 | 2350 | 2380 | 2390 | 2420 | 2490 | 2490 | -- |
4月30日 | 2550 | 2400 | 2420 | 2420 | 2440 | 2520 | 2530 | -- | |
涨跌 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | -- | |
本周232*2.5平均价2440元/吨,较上期涨29元/吨;685*3.5平均价2469元/吨,较上期涨30元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)