热轧带钢每周价格汇总(2015.2.5-2015.2.12) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
2月5日 | 204*2.5 | 2400 | 2350 | 2320 | 2480 | 2830 | |||
2月12日 | 2400 | 2340 | 2320 | 2480 | 2830 | ||||
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||||
产地 | -- | -- | 宣钢 | 建龙 | 宣钢 | -- | 国丰 | 鄂钢 | |
2月5日 | 232-355*2.5 | 2200 | 2280 | 2410 | 2420 | 2330 | 2490 | 2450 | 2840 |
2月12日 | 2200 | 2280 | 2410 | 2380 | 2330 | 2490 | 2450 | 2840 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 正达 | 信钢 | |
2月5日 | 685*3.5-4.0 | 2350 | 2330 | 2590 | 2600 | 2380 | 2460 | 2460 | |
2月12日 | 2350 | 2300 | 2590 | 2600 | 2380 | 2460 | 2460 | ||
涨跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
本周145-204平均价2474元/吨,较上期降2元/吨;232-355平均价2423元/吨,较上期降5元/吨;685平均价2449元/吨,较上期降4元/吨。 |
(关键字:带钢 价格)