单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 6758721 | 526168.4 | 18326695 | 1455482 | 14433054 | 1237327 | 26.98 | 17.63 |
1 棒线材 | 2227684 | 125218.1 | 5528535 | 314446.8 | 4146175 | 253293.3 | 33.34 | 24.14 |
1.1 普盘条 | 3411.96 | 221.81 | 9576.83 | 656.77 | 14529.04 | 1084.05 | -34.08 | -39.41 |
1.2 普条杆 | 16964.36 | 1210.86 | 52717.75 | 3825.53 | 72439.73 | 5367.98 | -27.23 | -28.73 |
其中:螺纹钢 | 13470.2 | 887.16 | 41433.76 | 2829.51 | 59117.37 | 4231.01 | -29.91 | -33.12 |
1.3 不锈棒线材 | 11702.98 | 2764.12 | 36240.48 | 8369.32 | 27039.61 | 7663.89 | 34.03 | 9.2 |
1.4 合金棒线材 | 80676.2 | 7739.26 | 195682 | 20389.56 | 150493.9 | 17343.5 | 30.03 | 17.56 |
2 角型材 | 373686.5 | 22962.56 | 1106511 | 68690.07 | 992545 | 59864.16 | 11.48 | 14.74 |
2.1 普型材 | 62495.67 | 5157.43 | 157941.3 | 14636.45 | 136169.8 | 9948.35 | 15.99 | 47.12 |
其中:H型钢 | 6089.17 | 622.52 | 23358.41 | 1992.83 | 31014.91 | 2229.24 | -24.69 | -10.61 |
2.2 不锈型材 | 1819.14 | 603.26 | 5717.34 | 1682.37 | 4302.21 | 1341.51 | 32.89 | 25.41 |
2.3 合金型材 | 307186.3 | 17028.01 | 932870.9 | 51579.6 | 846419.8 | 48095.66 | 10.21 | 7.24 |
3 板材 | 3144415 | 242721.5 | 8635954 | 664746.3 | 6126481 | 506261.2 | 40.96 | 31.31 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 21070.93 | 1711.97 | 57754.92 | 4405.18 | 54505.32 | 4279.66 | 5.96 | 2.93 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 9192.92 | 793.94 | 24367.33 | 1933.05 | 27429.16 | 2296.21 | -11.16 | -15.82 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 3382.93 | 232.34 | 7961.57 | 695.42 | 11986.49 | 867.58 | -33.58 | -19.84 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 358012.6 | 22553.71 | 1036712 | 65123.23 | 724649.2 | 46107.42 | 43.06 | 41.24 |
3.4 镀层板(带) | 775723.4 | 59778.01 | 2209788 | 170529.8 | 1704124 | 134485.1 | 29.67 | 26.8 |
其中:镀锌板 | 564473.8 | 41043.65 | 1624842 | 118709.9 | 1252878 | 93822.98 | 29.69 | 26.53 |
镀锡板 | 94507.2 | 9224.48 | 247190.8 | 24041.57 | 210095.4 | 20207.11 | 17.66 | 18.98 |
3.5 彩涂板(带) | 492132.4 | 37764.66 | 1254121 | 96136.14 | 899371 | 74299.98 | 39.44 | 29.39 |
3.6 电工钢(带) | 19788.89 | 1795.03 | 70306.59 | 6192.15 | 60757.7 | 6026.96 | 15.72 | 2.74 |
3.7 不锈板(带) | 165287.4 | 34768.03 | 422103.6 | 88703.29 | 308092.8 | 72605.28 | 37.01 | 22.17 |
3.8 合金板(带) | 1222748 | 68067.99 | 3314109 | 183229.8 | 2188683 | 131882.1 | 51.42 | 38.93 |
3.9 普通窄带 | 7584.09 | 682.15 | 20475.45 | 1922.92 | 25007.06 | 2275.15 | -18.12 | -15.48 |
4 管材 | 700376.1 | 82394.73 | 2133766 | 250163.4 | 2267995 | 269611.8 | -5.92 | -7.21 |
4.1 无缝管 | 415409.4 | 54686.25 | 1212285 | 159705.8 | 1289976 | 165941.9 | -6.02 | -3.76 |
4.2 焊管 | 250724.7 | 24681.27 | 805629.5 | 79938.89 | 850549.8 | 91042.79 | -5.28 | -12.2 |
4.3 铸铁管 | 34242.04 | 3027.21 | 115851.4 | 10518.71 | 127469.6 | 12627.14 | -9.11 | -16.7 |
5 铁道用材 | 22196.91 | 2526.44 | 118211.5 | 11895.53 | 132207.6 | 12537.86 | -10.59 | -5.12 |
6、其他钢材 | 290361.9 | 50345.06 | 803715.9 | 145540.1 | 767650.4 | 135759 | 4.70% | 7.20% |
(一) 铁道用材 | 22196.91 | 2526.44 | 118211.5 | 11895.53 | 132207.6 | 12537.86 | -10.59 | -5.12 |
1 钢轨 | 16224.08 | 1528.76 | 99940.83 | 9073.23 | 112703.7 | 9614.4 | -11.32 | -5.63 |
2 道岔钢轨 | 1242.81 | 354.63 | 5046.02 | 1087.63 | 2342.12 | 625.95 | 115.45 | 73.76 |
3 鱼尾板垫板 | 2039.63 | 266.87 | 5227.63 | 669.66 | 5807.44 | 727.64 | -9.98 | -7.97 |
4 轨枕 | 0.38 | 0.04 | 1987.13 | 201.56 | 4008.29 | 481.98 | -50.42 | -58.18 |
5 其他铁道用材 | 2690.02 | 376.13 | 6009.9 | 863.44 | 7346.05 | 1087.9 | -18.19 | -20.63 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 55729.91 | 4332.93 | 137872.4 | 11315.07 | 109561.8 | 8377.41 | 25.8399 | 35.06645 |
1 大H型钢 | 5658.63 | 393.88 | 22607.76 | 1635.95 | 30763.42 | 2185.52 | -26.51 | -25.15 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 4033.12 | 291.28 | 17226.53 | 1182.25 | 24961.46 | 1787.15 | -30.99 | -33.85 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 2.85 | 0.74 | 2896.12 | 186.52 | 35.29 | 3.7 | 8107.32 | 4937.94 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 4030.27 | 290.54 | 14330.41 | 995.73 | 24926.17 | 1783.45 | -42.51 | -44.17 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1625.51 | 102.6 | 5381.23 | 453.71 | 5801.96 | 398.37 | -7.25 | 13.89 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 2196.79 | 212.3 | 9810.7 | 921.36 | 5746.17 | 410.79 | 70.73 | 124.29 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 866.41 | 66.87 | 3922.34 | 314.11 | 1166.35 | 88.79 | 236.29 | 253.77 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1330.38 | 145.43 | 5888.36 | 607.25 | 4579.82 | 322 | 28.57 | 88.58 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 2944.17 | 281.61 | 7835.25 | 695.37 | 9306.51 | 628.61 | -15.81 | 10.62 |
4 截面高≥80mm角钢 | 4308.35 | 487.67 | 10468.49 | 1279.88 | 7620.97 | 606.64 | 37.36 | 110.98 |
5 乙字钢 | 126.57 | 10.94 | 126.57 | 10.94 | 300.58 | 25.55 | -57.89 | -57.16 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 289.58 | 20.16 | 0.64 | 0.11 | 45075.98 | 18292.24 |
7 钢板桩 | 36590.06 | 2567.09 | 73389.44 | 5595.83 | 46923.16 | 3715.31 | 56.4 | 50.62 |
8 合金履带钢 | 446.65 | 43.64 | 1584.84 | 155.57 | 1759.62 | 204.99 | -9.93 | -24.11 |
9 其他热轧角型异型材 | 1273.32 | 161.93 | 1777.8 | 208.35 | 1487.52 | 121.23 | 19.51 | 71.86 |
(三) 中小型型钢 | 317956.6 | 18629.64 | 968639.1 | 57375 | 882983.2 | 51486.76 | 9.7 | 11.44 |
1 截面高<80mmH型钢 | 430.54 | 228.64 | 750.65 | 356.87 | 251.49 | 43.72 | 198.48 | 716.23 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 1733.89 | 274.82 | 4479.85 | 848.67 | 1322.25 | 107.71 | 238.81 | 687.92 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 443.19 | 34.7 | 704.57 | 62.74 | 336.58 | 29.92 | 109.33 | 109.73 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 1290.7 | 240.12 | 3775.28 | 785.93 | 985.67 | 77.79 | 283.02 | 910.27 |
3 截面高<80mm角钢 | 7223.09 | 537.72 | 26278.4 | 3052.49 | 32414.05 | 2099.82 | -18.93 | 45.37 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 10.26 | 0.82 | 126.84 | 10.58 | 33.06 | 3.33 | 283.62 | 217.7 |
5. 特殊小型型钢 | 308558.8 | 17587.64 | 937003.4 | 53106.39 | 848962.4 | 49232.17 | 10.37 | 7.87 |
5.1 不锈钢型材 | 1819.14 | 603.26 | 5717.34 | 1682.37 | 4302.21 | 1341.51 | 32.89 | 25.41 |
5.2 合金空心钻钢 | 492.1 | 74.8 | 1387.59 | 229.66 | 1078.81 | 170.62 | 28.62 | 34.6 |
5.3 其他合金钢型材 | 306247.6 | 16909.57 | 929898.4 | 51194.37 | 843581.4 | 47720.04 | 10.23 | 7.28 |
(四) 棒材 | 1281430 | 73134.13 | 3236645 | 186618.8 | 2259567 | 142081.6 | 43.24 | 31.35 |
1 热轧棒材 | 1260263 | 70969.86 | 3187918 | 181339.4 | 2229481 | 137504.8 | 42.99 | 31.88 |
1.1 热轧普通条杆 | 603.37 | 45.44 | 2243.02 | 171.05 | 3152.26 | 250.68 | -28.84 | -31.77 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 2012.48 | 204.41 | 6513.67 | 613.24 | 6797.48 | 574.01 | -4.18 | 6.83 |
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 8.44 | 0.71 | 726.89 | 47.74 | 1492.85 | 112.45 | -51.31 | -57.55 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 221.88 | 17.12 | 1082.61 | 85.18 | 756.42 | 86.29 | 43.12 | -1.28 |
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 594.92 | 44.74 | 1516.13 | 123.31 | 1659.41 | 138.23 | -8.63 | -10.79 |
1.2 热轧不锈条杆 | 770.8 | 247.86 | 2361.99 | 657.21 | 2771.86 | 923.36 | -14.79 | -28.82 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 516.19 | 173.05 | 1594.32 | 441.27 | 2038.01 | 716.07 | -21.77 | -38.38 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 254.61 | 74.82 | 767.67 | 215.95 | 733.85 | 207.29 | 4.61 | 4.18 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 1258533 | 70647.48 | 3182625 | 180447 | 2222222 | 136209.2 | 43.22 | 32.48 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 670.66 | 671.27 | 2730.76 | 2302.84 | 3009.79 | 2332.67 | -9.27 | -1.28 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 260.89 | 31.4 | 2270.93 | 186.95 | 12241.51 | 901.26 | -81.45 | -79.26 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 1229688 | 66264.2 | 3095976 | 167298.9 | 2141507 | 124007.4 | 44.56995 | 34.91042 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 27914.28 | 3680.61 | 81647.52 | 10658.35 | 65463.45 | 8967.95 | 24.72 | 18.85 |
2 冷轧棒材 | 18932.36 | 1924.73 | 41130.83 | 4581.01 | 22532.28 | 3916.57 | 82.54 | 16.96 |
2.1 冷轧普通条杆 | 301.05 | 27.64 | 756.93 | 62.46 | 1281.18 | 104.54 | -40.92 | -40.25 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 23.32 | 2.48 | 41.15 | 4.43 | 158.02 | 12.91 | -73.96 | -65.66 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 277.73 | 25.16 | 715.77 | 58.03 | 1123.16 | 91.62 | -36.27 | -36.66 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 2022.37 | 759.61 | 5533.52 | 1808.74 | 5579.89 | 2164.69 | -0.83 | -16.44 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 16608.95 | 1247.86 | 34840.38 | 2709.81 | 15671.22 | 1647.34 | 122.32 | 64.5 |
3 其他棒材 | 2234.36 | 246.38 | 7596.28 | 698.42 | 7553.9 | 660.3 | 0.56 | 5.77 |
3.1 未列名普通条杆 | 355.39 | 29.08 | 687.77 | 64.09 | 1335.02 | 121.46 | -48.48 | -47.23 |
3.2 其他不锈条杆 | 594.66 | 199.17 | 1582.7 | 519.6 | 1404.01 | 521.38 | 12.73 | -0.34 |
3.3 未列名合金条杆 | 1281.74 | 148.7 | 2597.83 | 311.13 | 3149.23 | 340.79 | -17.51 | -8.7 |
(五) 钢筋 | 14350.89 | 949.06 | 45932.01 | 3144.36 | 65274.39 | 4686.31 | -29.63 | -32.9 |
(六) 线材 | 931903.3 | 51134.94 | 2245959 | 124683.6 | 1821333 | 106525.4 | 23.31 | 17.05 |
1. 普盘条 | 2531.26 | 159.91 | 5078.58 | 341.92 | 8372.02 | 628.74 | -39.34 | -45.62 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 880.7 | 61.89 | 4498.26 | 314.85 | 6157.02 | 455.3 | -26.94 | -30.85 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 196.54 | 12.17 | 403.99 | 26.14 | 316.02 | 21.88 | 27.83 | 19.46 |
1.3 <14mm线材 | 2334.73 | 147.75 | 4048.24 | 264.98 | 7765.16 | 581.59 | -47.87 | -54.44 |
1.4 其他盘条 | 0 | 0 | 626.35 | 50.81 | 290.84 | 25.27 | 115.36 | 101.03 |
2 热轧不锈盘条 | 8909.82 | 1849.02 | 28344.96 | 5903.37 | 18687.87 | 4575.85 | 51.68 | 29.01 |
3 热轧合金钢盘条 | 920462.1 | 49126.01 | 2212535 | 118438.3 | 1794273 | 101320.8 | 23.31 | 16.89 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 11.02 | 8.9 | 57.27 | 52.68 | 7.93 | 7.35 | 622.53 | 616.93 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 35210.41 | 2099.22 | 74135.17 | 4478.93 | 54099.95 | 3486.94 | 37.03 | 28.45 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 885240.8 | 47017.89 | 2138343 | 113906.7 | 1740165 | 97826.53 | 22.88 | 16.44 |
(七) 特厚板 | 171.14 | 13.52 | 1224.79 | 134.59 | 2712.28 | 218.32 | -54.84 | -38.35 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 171.14 | 13.52 | 1224.79 | 134.59 | 2712.28 | 218.32 | -54.84 | -38.35 |
(八) 厚钢板 | 4366.79 | 287.38 | 11809.45 | 827.65 | 8869.87 | 994.94 | 33.14 | -16.81 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 4366.79 | 287.38 | 11809.45 | 827.65 | 8869.87 | 994.94 | 33.14 | -16.81 |
(九) 中板 | 517498.2 | 33407.87 | 1327815 | 84270.55 | 1141445 | 78925.7 | 16.33 | 6.77 |
1 热轧中板 | 507400.5 | 31083.42 | 1304573 | 78855.42 | 1126948 | 75174.41 | 15.76 | 4.9 |
1.1 热轧普中板 | 13461.91 | 1175.93 | 34019.79 | 2610.71 | 31219.68 | 2241.06 | 8.97 | 16.49 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1371.91 | 93.03 | 3019.46 | 221.15 | 1279.71 | 94.95 | 135.95 | 132.93 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 275 | 19.02 | 382.05 | 27.82 | 77.28 | 6.12 | 394.36 | 354.46 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1096.91 | 74.01 | 2637.41 | 193.34 | 1202.43 | 88.83 | 119.34 | 117.66 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 6514.89 | 523.73 | 16979.13 | 1231.79 | 11795.46 | 869.36 | 43.95 | 41.69 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 4654.99 | 493.03 | 11333.08 | 970.81 | 15847.02 | 1082.95 | -28.48 | -10.36 |
1.1-4 热轧花纹板 | 920.13 | 66.14 | 2688.11 | 186.96 | 2297.49 | 193.79 | 17 | -3.53 |
1.2 热轧不锈中板 | 9212.83 | 2393.47 | 23186.04 | 6468.62 | 25269.26 | 7424.48 | -8.24 | -12.87 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 836.63 | 162.99 | 1993.98 | 409.75 | 1606.76 | 389.68 | 24.1 | 5.15 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1780.76 | 511 | 6194.83 | 2009.45 | 9454.79 | 2654.68 | -34.48 | -24.31 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 6595.44 | 1719.48 | 14997.23 | 4049.42 | 14207.72 | 4380.12 | 5.56 | -7.55 |
1.3 热轧合金钢板 | 484725.8 | 27514.02 | 1247367 | 69776.09 | 1070459 | 65508.87 | 16.53 | 6.51 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 484135.8 | 27424.6 | 1245776 | 69420.88 | 1068157 | 65199.98 | 16.63 | 6.47 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 589.91 | 89.43 | 1590.95 | 355.22 | 2302.04 | 308.89 | -30.89 | 15 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 24.78 | 8.93 | 153.08 | 84.53 | 39.97 | 48.3 | 282.99 | 75.02 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 565.14 | 80.49 | 1437.87 | 270.69 | 2262.07 | 260.59 | -36.44 | 3.87 |
2 冷轧中板 | 10097.66 | 2324.46 | 23241.89 | 5415.13 | 14496.6 | 3751.3 | 60.33 | 44.35 |
2.1 冷轧普中板 | 315.55 | 24.7 | 1156.88 | 121.81 | 757.02 | 60.13 | 52.82 | 102.58 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 315.55 | 24.7 | 1156.88 | 121.81 | 757.02 | 60.13 | 52.82 | 102.58 |
2.2 冷轧不锈中板 | 9782.11 | 2299.75 | 22085.01 | 5293.32 | 13739.59 | 3691.17 | 60.74 | 43.4 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 7913.23 | 1845.44 | 18188.83 | 4345.03 | 10997.56 | 2995.98 | 65.39 | 45.03 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1868.88 | 454.31 | 3896.19 | 948.29 | 2742.03 | 695.19 | 42.09 | 36.41 |
(十) 热轧薄板 | 1788.99 | 318.15 | 4605.51 | 713.02 | 5263.02 | 508.91 | -12.49 | 40.11 |
1 热轧普薄板 | 1274.12 | 87.82 | 3607.42 | 266.5 | 4619.16 | 400.1 | -21.9 | -33.39 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 456.33 | 30.01 | 1685.74 | 118.78 | 2061.74 | 178.5 | -18.24 | -33.46 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 444.73 | 28.99 | 1475.92 | 104.53 | 1815.77 | 129.44 | -18.72 | -19.25 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 11.6 | 1.02 | 209.82 | 14.24 | 245.97 | 49.05 | -14.7 | -70.96 |
1.2 其他热轧普薄板 | 817.79 | 57.81 | 1921.68 | 147.72 | 2557.42 | 221.61 | -24.86 | -33.34 |
2 热轧不锈薄板 | 514.88 | 230.33 | 998.1 | 446.52 | 643.86 | 108.81 | 55.02 | 310.36 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 476.48 | 208.58 | 930.65 | 417.23 | 302.19 | 69.63 | 207.96 | 499.21 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 36.9 | 21.5 | 49.13 | 27.17 | 39.48 | 11.04 | 24.44 | 146.04 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 1.5 | 0.25 | 18.32 | 2.12 | 302.19 | 28.14 | -93.94 | -92.48 |
(十一) 冷轧薄板 | 110388.5 | 20111.19 | 278112.2 | 49944.31 | 182635.3 | 36485.64 | 52.28 | 36.89 |
1 冷轧普薄板 | 16293.6 | 1144.6 | 43859.56 | 3106.93 | 23708.88 | 1776.84 | 84.99 | 74.86 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5462.8 | 366.47 | 16851.92 | 1205.76 | 10036.56 | 798.92 | 67.91 | 50.92 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 9374.84 | 656.35 | 20659.73 | 1430.13 | 12813.02 | 898.03 | 61.24 | 59.25 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 508.81 | 43.39 | 3753.34 | 261.01 | 311.29 | 23.23 | 1105.75 | 1023.71 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 947.16 | 78.39 | 2594.57 | 210.03 | 548.01 | 56.66 | 373.45 | 270.69 |
2 冷轧合金钢板 | 3658.25 | 234.01 | 5323.99 | 383.27 | 1895.27 | 185.71 | 180.91 | 106.38 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 3658.25 | 234.01 | 5323.99 | 383.27 | 1895.27 | 185.71 | 180.91 | 106.38 |
3 冷轧不锈薄板 | 90436.68 | 18732.59 | 228928.7 | 46454.11 | 157031.1 | 34523.1 | 45.79 | 34.56 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 34391.98 | 7407.52 | 88242.74 | 18168.2 | 56173.5 | 13286.7 | 57.09 | 40.13 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 36488.06 | 7564.9 | 90481.69 | 18265.72 | 66601.67 | 14383.28 | 35.85 | 26.99 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 14777.99 | 2603.64 | 40245.04 | 7070.35 | 27379.9 | 5158.82 | 46.99 | 37.05 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4778.66 | 1156.53 | 9959.21 | 2499.84 | 6876.03 | 1694.29 | 44.84 | 47.54 |
(十二) 中厚宽钢带 | 821469.2 | 59223.19 | 2354026 | 172579.6 | 1318692 | 112916.5 | 78.51 | 52.84 |
1 热轧中厚宽钢带 | 820784.5 | 59175.17 | 2352459 | 172469.6 | 1316972 | 112802.4 | 78.63 | 52.9 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 2070.83 | 162.41 | 7977.25 | 600.35 | 9226.81 | 651.05 | -13.54 | -7.79 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 94.47 | 7.44 | 1131.36 | 79.92 | 947.94 | 70.52 | 19.35 | 13.32 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 1750.47 | 138.61 | 4541.76 | 350.13 | 5431.81 | 358.71 | -16.39 | -2.39 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 104.26 | 7.38 | 1001.6 | 73.91 | 983.87 | 79.68 | 1.8 | -7.24 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 29.67 | 2.22 | 104 | 7.91 | 277.63 | 24.23 | -62.54 | -67.36 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 91.53 | 6.71 | 1148.45 | 85.09 | 1481.19 | 109.76 | -22.46 | -22.47 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 0 | 0 | 34.93 | 2.96 | 4.18 | 0.34 | 735.35 | 775.58 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 91.53 | 6.71 | 1113.53 | 82.13 | 1477.01 | 109.42 | -24.61 | -24.94 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 0.43 | 0.04 | 50.08 | 3.39 | 104.37 | 8.14 | -52.02 | -58.35 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 0 | 0 | 1.93 | 0.16 | 61.88 | 5.07 | -96.88 | -96.93 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 0.43 | 0.04 | 48.15 | 3.24 | 42.49 | 3.07 | 13.33 | 5.26 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 716831.2 | 38624.98 | 2033464 | 109513.6 | 1098664 | 63546.23 | 85.09 | 72.34 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 716831.2 | 38624.98 | 2033464 | 109513.6 | 1098664 | 63546.23 | 85.09 | 72.34 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 101882.5 | 20387.77 | 311017.7 | 62355.55 | 209081.4 | 48605.08 | 48.75 | 28.29 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 3047.8 | 735.6 | 7039.26 | 1782.96 | 7997.85 | 2286.95 | -11.99 | -22.04 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 37939.66 | 7939.63 | 108325 | 22443.44 | 80386.7 | 19534.17 | 34.75 | 14.89 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 60895 | 11712.54 | 195653.5 | 38129.16 | 120696.9 | 26783.96 | 62.1 | 42.36 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 25545.36 | 5149.92 | 91268.51 | 18262.7 | 66737.83 | 15600.67 | 36.76 | 17.06 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 25545.36 | 5149.92 | 91268.51 | 18262.7 | 66737.83 | 15600.67 | 36.76 | 17.06 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 35349.64 | 6562.63 | 104385 | 19866.46 | 53959.02 | 11183.29 | 93.45 | 77.64 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 23.34 | 3.78 | 0 | 0 | *** | *** |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 35349.64 | 6562.63 | 104361.6 | 19862.67 | 53959.02 | 11183.29 | 93.41 | 77.61 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 684.71 | 48.03 | 1566.75 | 110.07 | 1719.68 | 114.17 | -8.89 | -3.59 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 2.44 | 0.41 | 10.9 | 1.17 | 33.2 | 4.29 | -67.18 | -72.83 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 682.27 | 47.62 | 1555.86 | 108.91 | 1686.48 | 109.88 | -7.75 | -0.89 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 20707.24 | 3904.59 | 53314.67 | 10365.46 | 36553.81 | 7186.43 | 45.85 | 44.24 |
1 热轧普薄宽钢带 | 2108.81 | 144.52 | 4354.15 | 428.92 | 7367.33 | 467.48 | -40.9 | -8.25 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 891.01 | 61.65 | 3010.1 | 313.65 | 1816.45 | 135.75 | 65.71 | 131.04 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 842.15 | 54.81 | 2798.09 | 217.51 | 1799.45 | 134.57 | 55.5 | 61.63 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 48.86 | 6.85 | 212.01 | 96.14 | 17 | 1.18 | 1147.1 | 8044.64 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 1217.8 | 82.86 | 1344.05 | 115.27 | 5550.88 | 331.73 | -75.79 | -65.25 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 1123.34 | 73.39 | 1205.24 | 80.17 | 5518.23 | 326.36 | -78.16 | -75.43 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 94.46 | 9.47 | 138.81 | 35.1 | 32.65 | 5.37 | 325.15 | 553.59 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 18598.43 | 3760.07 | 48960.52 | 9936.54 | 29186.48 | 6718.94 | 67.75 | 47.89 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 18598.43 | 3760.07 | 48960.52 | 9936.54 | 29186.48 | 6718.94 | 67.75 | 47.89 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8080.18 | 1617.04 | 25095.58 | 5049.6 | 20560.84 | 4630.98 | 22.06 | 9.04 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0.91 | 0.14 | 1.91 | 0.3 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8079.26 | 1616.9 | 25093.67 | 5049.3 | 20560.84 | 4630.98 | 22.05 | 9.03 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 10518.26 | 2143.04 | 23864.94 | 4886.94 | 8625.64 | 2087.96 | 176.67 | 134.05 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 10518.26 | 2143.04 | 23864.94 | 4886.94 | 8625.64 | 2087.96 | 176.67 | 134.05 |
