单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
焊管 | 30.54 | 34032.06 | 388.51 | 413731.5 | 369.45 | 399128.9 | 5.16 | 3.66 |
乌兹别克斯坦 | 0.19 | 156.95 | 19.75 | 28203.52 | 4.36 | 6315.35 | 352.58 | 346.59 |
加拿大 | 3.79 | 2754.4 | 19.17 | 14553.8 | 29.23 | 24241.4 | -34.42 | -39.96 |
哈萨克斯坦 | 0.21 | 241.03 | 16.2 | 23665.49 | 13.66 | 21605.77 | 18.59 | 9.53 |
智利 | 0.7 | 695.12 | 15.81 | 12653.74 | 15.44 | 13865.01 | 2.36 | -8.74 |
香港 | 1.51 | 1342.43 | 15.23 | 13125.9 | 15.71 | 14610.58 | -3.03 | -10.16 |
委内瑞拉 | 0.66 | 561.36 | 15 | 13072.58 | 20.12 | 21514.69 | -25.47 | -39.24 |
坦桑尼亚 | 0.79 | 1420.31 | 14.31 | 20974.42 | 0.6 | 607.84 | 2265.61 | 3350.64 |
澳大利亚 | 0.94 | 942.11 | 12.7 | 12428.07 | 20.29 | 19485.42 | -37.43 | -36.22 |
哥伦比亚 | 2.58 | 2804.51 | 12.1 | 11181.27 | 8.03 | 7058.51 | 50.72 | 58.41 |
新加坡 | 0.79 | 1168.64 | 11.94 | 12559.76 | 15.27 | 15669.62 | -21.78 | -19.85 |
菲律宾 | 0.81 | 720.37 | 11.34 | 9208.44 | 8.95 | 7550.01 | 26.69 | 21.97 |
伊拉克 | 0.05 | 1128.45 | 10.55 | 12698.5 | 1.32 | 1124.22 | 696.84 | 1029.54 |
印尼 | 0.68 | 1135.4 | 10.15 | 13029.73 | 13.01 | 15008.15 | -22 | -13.18 |
沙特 | 0.25 | 328.13 | 10.09 | 9140.96 | 6.48 | 6316.41 | 55.73 | 44.72 |
秘鲁 | 0.61 | 406.3 | 10.05 | 7463.1 | 5.25 | 4245.71 | 91.3 | 75.78 |
墨西哥 | 0.27 | 237.05 | 8.38 | 6673.69 | 9.28 | 7754.56 | -9.73 | -13.94 |
尼日利亚 | 2.26 | 2140.32 | 8.2 | 7741.91 | 4.5 | 4537.81 | 81.99 | 70.61 |
泰国 | 0.43 | 612.99 | 8.08 | 9823.89 | 5.86 | 7727.86 | 37.92 | 27.12 |
阿联酋 | 0.91 | 841.14 | 8 | 6985.58 | 8.33 | 8465.11 | -3.89 | -17.48 |
欧盟27国 | 1.06 | 1397.4 | 7.8 | 10843.28 | 9.87 | 13007.56 | -20.98 | -16.64 |
(关键字:焊管 分国别 出口统计)