单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 5368031 | 457427 | 62337535 | 5323509 | 55732074 | 5148378 | 11.85 | 3.4 |
1 棒线材 | 1504599 | 87370.66 | 17105858 | 1035593 | 11750378 | 818037.5 | 45.58 | 26.59 |
1.1 普盘条 | 2996.2 | 207.9 | 51620.44 | 3634.23 | 40120.35 | 3228.55 | 28.66 | 12.57 |
1.2 普条杆 | 19755.97 | 1478.21 | 302859.7 | 22068.48 | 312822.5 | 26131.1 | -3.18 | -15.55 |
其中:螺纹钢 | 15738.82 | 1118.94 | 247288.5 | 17287.45 | 249775.8 | 20270.92 | -1 | -14.72 |
1.3 不锈棒线材 | 9753.34 | 2505.63 | 122357.3 | 32880.51 | 113332.1 | 33657.32 | 7.96 | -2.31 |
1.4 合金棒线材 | 80754.11 | 7743.59 | 693124.4 | 78652.46 | 11284103 | 755020.6 | -93.86 | -89.58 |
2 角型材 | 338751.6 | 22261.69 | 4104797 | 254695.9 | 3349964 | 223384 | 22.53 | 14.02 |
2.1 普型材 | 65082.87 | 6237.88 | 642657.2 | 50974.02 | 724419.2 | 54939.74 | -11.29 | -7.22 |
其中:H型钢 | 8090.35 | 641.55 | 100676.1 | 7442.34 | 323726.7 | 24552.16 | -68.9 | -69.69 |
2.2 不锈型材 | 2185.36 | 603.73 | 23024.34 | 6738.4 | 19418.21 | 6387.96 | 18.57 | 5.49 |
2.3 合金型材 | 264634.6 | 14822.61 | 3388882 | 192776.2 | 2564548 | 158342.3 | 32.14 | 21.75 |
3 板材 | 2412880 | 194074.1 | 27640810 | 2230791 | 26965248 | 2233922 | 2.51 | -0.14 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 23596.07 | 1908.09 | 263125.6 | 19952.08 | 334550.9 | 26855.4 | -21.35 | -25.71 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 4776.18 | 404.84 | 103162 | 8243.09 | 144786.1 | 11563.66 | -28.75 | -28.72 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 2187.23 | 232.63 | 60307.37 | 4289.47 | 36369.44 | 2952.67 | 65.82 | 45.27 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 289383.4 | 18409.74 | 3126963 | 198295.9 | 3430094 | 232615.9 | -8.84 | -14.75 |
3.4 镀层板(带) | 646583.6 | 51041.04 | 7725960 | 604774.5 | 6564922 | 541029.9 | 17.69 | 11.78 |
其中:镀锌板 | 458247.5 | 34318.98 | 5630075 | 415533.9 | 4987721 | 389157.2 | 12.88 | 6.78 |
镀锡板 | 72995.96 | 7093.64 | 900687.4 | 88154.36 | 762757.5 | 78104.77 | 18.08 | 12.87 |
3.5 彩涂板(带) | 2781.81 | 361.33 | 29335.26 | 3443.83 | 5159675 | 438817.1 | -99.43 | -99.22 |
3.6 电工钢(带) | 21385.86 | 1945.31 | 278108.1 | 25345.54 | 279007.6 | 28881.03 | -0.32 | -12.24 |
3.7 不锈板(带) | 130362.6 | 27306.27 | 1413025 | 312177.5 | 1093739 | 265202.3 | 29.19 | 17.71 |
3.8 合金板(带) | 779899.7 | 43225.57 | 9474798 | 550502.7 | 9531137 | 587765.7 | -0.59 | -6.34 |
3.9 普通窄带 | 8910.11 | 957.34 | 106481.7 | 9734.23 | 108702.8 | 10446.61 | -2.04 | -6.82 |
4 管材 | 785501.1 | 95374.18 | 9570843 | 1140204 | 9632616 | 1180089 | -0.64 | -3.38 |
4.1 无缝管 | 419262.3 | 56248.59 | 5119562 | 674506.8 | 5167645 | 711194.1 | -0.93 | -5.16 |
4.2 焊管 | 305411.9 | 34032.06 | 3885110 | 413731.5 | 3694510 | 399128.9 | 5.16 | 3.66 |
4.3 铸铁管 | 60826.96 | 5093.53 | 566171.3 | 51966.01 | 770461.9 | 69766.06 | -26.52 | -25.51 |
5 铁道用材 | 18732.14 | 2265.25 | 378473.9 | 38249.61 | 540130.9 | 51820.11 | -29.93 | -26.19 |
6、其他钢材 | 307566.6 | 56081.13 | 3536753 | 623975.7 | 3493737 | 641125.3 | 1.23% | -2.67% |
(一) 铁道用材 | 18732.14 | 2265.25 | 378473.9 | 38249.61 | 540130.9 | 51820.11 | -29.93 | -26.19 |
1 钢轨 | 13911.9 | 1311.14 | 299669.7 | 25663.52 | 472035.1 | 40291.96 | -36.52 | -36.31 |
2 道岔钢轨 | 958.27 | 298.95 | 15352.03 | 3642.59 | 14234.09 | 4208.64 | 7.85 | -13.45 |
3 鱼尾板垫板 | 1935.05 | 283.68 | 24655.9 | 3355.77 | 19473.8 | 2591.94 | 26.61 | 29.47 |
4 轨枕 | 49.68 | 10.63 | 12064.76 | 1452.96 | 9234.63 | 925.95 | 30.65 | 56.91 |
5 其他铁道用材 | 1877.24 | 360.86 | 26731.5 | 4134.77 | 25153.27 | 3801.61 | 6.27 | 8.76 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 42024.13 | 3891.77 | 480880 | 38469.84 | 616726.9 | 48802.26 | -22.03 | -21.17 |
1 大H型钢 | 7805.32 | 582.91 | 98993.39 | 7216.79 | 322901.3 | 24493.84 | -69.34 | -70.54 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 5691.64 | 410.02 | 77786.72 | 5563.92 | 302373.9 | 22809.32 | -74.27 | -75.61 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 0 | 0 | 1150.27 | 141.7 | 1591.18 | 123.37 | -27.71 | 14.86 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 5691.64 | 410.02 | 76636.45 | 5422.22 | 300782.8 | 22685.95 | -74.52 | -76.1 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 2113.68 | 172.89 | 21206.67 | 1652.86 | 20527.32 | 1684.52 | 3.31 | -1.88 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 1930.19 | 328.12 | 25051.95 | 2164.19 | 26137.07 | 2142.93 | -4.15 | 0.99 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 638.06 | 58.91 | 6143.55 | 497.26 | 7270.08 | 616.8 | -15.5 | -19.38 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1292.13 | 269.22 | 18908.4 | 1666.93 | 18866.99 | 1526.13 | 0.22 | 9.23 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 4148.69 | 309.9 | 43783.83 | 2959.85 | 51572.98 | 3520.86 | -15.1 | -15.93 |
4 截面高≥80mm角钢 | 2533.67 | 410.44 | 52011.51 | 4246.07 | 31471.93 | 2537.63 | 65.26 | 67.32 |
5 乙字钢 | 0 | 0 | 1313.99 | 111.06 | 316.57 | 25.76 | 315.07 | 331.15 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 18.78 | 1.96 | 0 | 0 | *** | *** |
7 钢板桩 | 24759.5 | 2181.21 | 242436.4 | 20231.34 | 165633.9 | 14285.91 | 46.37 | 41.62 |
8 合金履带钢 | 510.34 | 48.28 | 8827.77 | 870.01 | 14657.4 | 1481.27 | -39.77 | -41.27 |
9 其他热轧角型异型材 | 336.43 | 30.9 | 8442.45 | 668.55 | 4035.74 | 314.05 | 109.19 | 112.88 |
(三) 中小型型钢 | 289878.7 | 17772.44 | 3573683 | 212018.8 | 2691659 | 170867.7 | 32.77 | 24.08 |
1 截面高<80mmH型钢 | 285.03 | 58.64 | 1682.72 | 225.55 | 825.49 | 58.32 | 103.84 | 286.77 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 2100.94 | 314.79 | 14733.19 | 1772.3 | 7974.29 | 732.58 | 84.76 | 141.93 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 115.09 | 22.47 | 2784.64 | 353.09 | 1024.54 | 176.92 | 171.8 | 99.58 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 1985.86 | 292.33 | 11948.55 | 1419.21 | 6949.76 | 555.66 | 71.93 | 155.41 |
3 截面高<80mm角钢 | 21131.18 | 2015.36 | 153935.1 | 11352.71 | 113125.4 | 6790.86 | 36.07 | 67.18 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 51.92 | 5.59 | 253.92 | 23.64 | 424.47 | 37 | -40.18 | -36.12 |
5. 特殊小型型钢 | 266309.6 | 15378.06 | 3403078 | 198644.6 | 2569309 | 163249 | 32.45 | 21.68 |
5.1 不锈钢型材 | 2185.36 | 603.73 | 23024.34 | 6738.4 | 19418.21 | 6387.96 | 18.57 | 5.49 |
5.2 合金空心钻钢 | 359.06 | 58.07 | 4733.16 | 790.68 | 7200.84 | 1291.17 | -34.27 | -38.76 |
5.3 其他合金钢型材 | 263765.2 | 14716.27 | 3375321 | 191115.5 | 2542690 | 155569.8 | 32.75 | 22.85 |
(四) 棒材 | 768230.1 | 46347.26 | 8829585 | 557510.8 | 5904275 | 438860.7 | 49.55 | 27.04 |
1 热轧棒材 | 758399.9 | 44749.71 | 8703463 | 537441.3 | 5723076 | 413949.9 | 52.08 | 29.83 |
1.1 热轧普通条杆 | 1171.23 | 92.73 | 17459.92 | 1375.52 | 13779.3 | 1214.71 | 26.71 | 13.24 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 1660.21 | 163.93 | 24526.15 | 2207.56 | 34807.81 | 3280.43 | -29.54 | -32.71 |
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 106.36 | 7.55 | 4826.81 | 363.99 | 1994.65 | 168.57 | 141.99 | 115.93 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 338.7 | 26.93 | 4103.88 | 350.74 | 4809.45 | 421.15 | -14.67 | -16.72 |
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 1064.87 | 85.18 | 12633.11 | 1011.53 | 11784.66 | 1046.14 | 7.2 | -3.31 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1195 | 403.96 | 12037.15 | 3896.04 | 11793.7 | 4225.17 | 2.06 | -7.79 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 921.1 | 326.6 | 8578.99 | 2909.51 | 9147.1 | 3424.19 | -6.21 | -15.03 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 273.9 | 77.36 | 3458.16 | 986.53 | 2646.6 | 800.98 | 30.66 | 23.16 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 755647.1 | 44213.18 | 8668431 | 531620.2 | 5692784 | 408038.5 | 52.27 | 30.29 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 1005.79 | 776.24 | 13222.88 | 10454.51 | 12141.33 | 10666.92 | 8.91 | -1.99 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 6664.19 | 382.36 | 27663.75 | 1979.75 | 23556.29 | 1765.56 | 17.44 | 12.13 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 718976.5 | 39458.97 | 8312900 | 477655.5 | 5390015 | 354238.3 | 54.23 | 34.84 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 29000.57 | 3595.6 | 314644.9 | 41530.41 | 267071.8 | 41367.7 | 17.81 | 0.39 |
2 冷轧棒材 | 6442.48 | 1055.92 | 79721.48 | 13494.26 | 82943.89 | 14463.54 | -3.89 | -6.7 |
2.1 冷轧普通条杆 | 460.43 | 35.84 | 3946.73 | 297.63 | 4931.57 | 472.36 | -19.97 | -36.99 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 139.06 | 8.95 | 708.83 | 59.8 | 724.31 | 60.88 | -2.14 | -1.78 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 321.37 | 26.89 | 3237.9 | 237.84 | 4207.26 | 411.47 | -23.04 | -42.2 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1433.05 | 500.51 | 18494.89 | 6899.41 | 19345.09 | 8144.51 | -4.39 | -15.29 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 4549.01 | 519.57 | 57279.86 | 6297.22 | 58667.24 | 5846.67 | -2.36 | 7.71 |
3 其他棒材 | 1775.41 | 390.6 | 23305.26 | 4566.49 | 63356.03 | 7217.17 | -63.22 | -36.73 |
3.1 未列名普通条杆 | 386.58 | 39.84 | 5534.45 | 549.58 | 4718.59 | 471.53 | 17.29 | 16.55 |
3.2 其他不锈条杆 | 505.7 | 192.52 | 6897.78 | 2627.41 | 9665.45 | 2312.61 | -28.63 | 13.61 |
3.3 未列名合金条杆 | 883.12 | 158.24 | 10873.02 | 1389.5 | 48971.99 | 4433.03 | -77.8 | -68.66 |
(五) 钢筋 | 16662.9 | 1181.15 | 271634.9 | 18969.3 | 262340.1 | 21290.11 | 3.54 | -10.9 |
(六) 线材 | 719706.1 | 39842.24 | 8004638 | 459112.8 | 5583763 | 357886.8 | 43.36 | 28.28 |
1. 普盘条 | 2072.12 | 145.68 | 27274.04 | 1952.38 | 27556.04 | 2209.36 | -1.02 | -11.63 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 924.08 | 62.22 | 24346.41 | 1681.85 | 12564.31 | 1019.19 | 93.77 | 65.02 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 153.6 | 11.91 | 2894.46 | 194.36 | 2657.23 | 202.88 | 8.93 | -4.2 |
1.3 <14mm线材 | 881 | 62.85 | 22347.98 | 1605.03 | 24063.72 | 1950.38 | -7.13 | -17.71 |
1.4 其他盘条 | 1037.52 | 70.91 | 2031.6 | 152.99 | 835.09 | 56.1 | 143.28 | 172.69 |
2 热轧不锈盘条 | 6619.59 | 1408.64 | 84927.49 | 19457.66 | 72527.82 | 18975.03 | 17.1 | 2.54 |
3 热轧合金钢盘条 | 711014.4 | 38287.93 | 7892436 | 437702.8 | 5483679 | 336702.4 | 43.93 | 30 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 0 | 0 | 163.88 | 162.3 | 1886.69 | 195.12 | -91.31 | -16.82 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 38651.44 | 2311.57 | 269276.1 | 16838.76 | 172944.5 | 12023 | 55.7 | 40.05 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 672362.9 | 35976.36 | 7622996 | 420701.7 | 5308848 | 324484.2 | 43.59 | 29.65 |
(七) 特厚板 | 661.63 | 51.58 | 9404.19 | 763.97 | 28280.68 | 2355.35 | -66.75 | -67.56 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 661.63 | 51.58 | 9404.19 | 763.97 | 28280.68 | 2355.35 | -66.75 | -67.56 |
(八) 厚钢板 | 1692.68 | 136.91 | 36744.07 | 3360.12 | 60342.98 | 4873.18 | -39.11 | -31.05 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1692.68 | 136.91 | 36744.07 | 3360.12 | 60342.98 | 4873.18 | -39.11 | -31.05 |
(九) 中板 | 346603.3 | 22925.45 | 4210454 | 287739.5 | 4413758 | 312427.9 | -4.61 | -7.9 |
1 热轧中板 | 337904.4 | 20835.94 | 4139733 | 269960 | 4357135 | 297923 | -4.99 | -9.39 |
1.1 热轧普中板 | 9120.14 | 750.58 | 151004.4 | 10763.05 | 163269.8 | 12851.54 | -7.51 | -16.25 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 950.27 | 75.59 | 11500 | 788.7 | 14132.23 | 1062 | -18.63 | -25.73 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 179.47 | 13.77 | 1437.74 | 102.56 | 2887.42 | 251.11 | -50.21 | -59.16 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 770.79 | 61.82 | 10062.27 | 686.15 | 11244.81 | 810.89 | -10.52 | -15.38 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 4789.44 | 387.48 | 69356 | 4876.44 | 84167.09 | 6750.77 | -17.6 | -27.76 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 2421.87 | 216.35 | 57013.78 | 4119.01 | 56162.44 | 4335.14 | 1.52 | -4.99 |
1.1-4 热轧花纹板 | 958.57 | 71.16 | 13134.65 | 978.9 | 8808.03 | 703.63 | 49.12 | 39.12 |
1.2 热轧不锈中板 | 7518.51 | 2083.59 | 92241.09 | 25910.97 | 83425.57 | 25361.93 | 10.57 | 2.16 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 389.68 | 89.36 | 6779.6 | 1514.53 | 5733.34 | 1370.38 | 18.25 | 10.52 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1714.77 | 554.65 | 28373.9 | 7954.36 | 29809.97 | 8735.86 | -4.82 | -8.95 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5414.06 | 1439.57 | 57087.59 | 16442.08 | 47882.26 | 15255.7 | 19.22 | 7.78 |
1.3 热轧合金钢板 | 321265.7 | 18001.77 | 3896487 | 233286 | 4110439 | 259709.6 | -5.21 | -10.17 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 320193.4 | 17826.39 | 3886433 | 231321.1 | 4104687 | 258768.3 | -5.32 | -10.61 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1072.38 | 175.38 | 10054.29 | 1964.84 | 5752.3 | 941.25 | 74.79 | 108.75 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 24.65 | 26.32 | 182.5 | 213.58 | 295.07 | 209.87 | -38.15 | 1.77 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1047.73 | 149.06 | 9871.79 | 1751.26 | 5457.23 | 731.38 | 80.89 | 139.45 |
2 冷轧中板 | 8698.92 | 2089.51 | 70721.26 | 17779.53 | 56623.31 | 14504.86 | 24.9 | 22.58 |
2.1 冷轧普中板 | 605.53 | 56.49 | 4992.96 | 496.35 | 7174.99 | 721.73 | -30.41 | -31.23 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 605.53 | 56.49 | 4992.96 | 496.35 | 7174.99 | 721.73 | -30.41 | -31.23 |
2.2 冷轧不锈中板 | 8093.39 | 2033.02 | 65728.3 | 17283.18 | 49448.32 | 13783.14 | 32.92 | 25.39 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 6295.57 | 1589.41 | 52753.17 | 13915.52 | 41890.11 | 11647.55 | 25.93 | 19.47 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1797.82 | 443.61 | 12975.13 | 3367.66 | 7558.21 | 2135.59 | 71.67 | 57.69 |
(十) 热轧薄板 | 1562.36 | 229.64 | 23123.32 | 2225.11 | 25044.98 | 2394.32 | -7.67 | -7.07 |
1 热轧普薄板 | 1426.49 | 156.18 | 21188.13 | 1717.96 | 22709.67 | 1837.59 | -6.7 | -6.51 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 371.27 | 23.94 | 8495.83 | 599.44 | 8016.81 | 590.84 | 5.98 | 1.46 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 357.2 | 22.79 | 7194.67 | 478.44 | 5445.86 | 414.63 | 32.11 | 15.39 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 14.07 | 1.15 | 1301.16 | 121 | 2570.95 | 176.21 | -49.39 | -31.33 |
1.2 其他热轧普薄板 | 1055.22 | 132.24 | 12692.29 | 1118.51 | 14692.86 | 1246.75 | -13.62 | -10.29 |
2 热轧不锈薄板 | 135.88 | 73.46 | 1935.19 | 507.15 | 2335.31 | 556.73 | -17.13 | -8.9 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 121.92 | 68.33 | 1473.15 | 426.17 | 1856.82 | 440.96 | -20.66 | -3.35 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 13.89 | 5 | 135.5 | 46.08 | 363.08 | 92.93 | -62.68 | -50.42 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.07 | 0.12 | 326.54 | 34.91 | 115.41 | 22.84 | 182.94 | 52.84 |
(十一) 冷轧薄板 | 86957.28 | 15118.74 | 904191.7 | 170635.6 | 687273.7 | 140363.1 | 31.56 | 21.57 |
1 冷轧普薄板 | 13941.9 | 1084.39 | 117647 | 9169.12 | 110467.5 | 8751.57 | 6.5 | 4.77 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 4969.55 | 434.8 | 48935.94 | 3597.36 | 42877.37 | 3304.88 | 14.13 | 8.85 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 4697.7 | 314.87 | 53923.97 | 3737.34 | 53426.88 | 4116.66 | 0.93 | -9.21 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 2825.12 | 225.16 | 9224.27 | 1380.84 | 5553.81 | 653.81 | 66.09 | 111.2 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 1449.54 | 109.56 | 5562.8 | 453.58 | 8609.42 | 676.21 | -35.39 | -32.92 |
2 冷轧合金钢板 | 4147.47 | 257.58 | 23152.24 | 1666.06 | 5370.39 | 853.05 | 331.11 | 95.3 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 4147.47 | 257.58 | 23152.24 | 1666.06 | 5370.39 | 853.05 | 331.11 | 95.3 |
3 冷轧不锈薄板 | 68867.91 | 13776.78 | 763392.4 | 159800.4 | 571435.8 | 130758.4 | 33.59 | 22.21 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 25927.04 | 5410.23 | 273532.6 | 60002.09 | 217586.3 | 53312.93 | 25.71 | 12.55 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 26339.79 | 5314.46 | 300437.9 | 63024.56 | 221246.3 | 49895.79 | 35.79 | 26.31 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 13263.55 | 2215.41 | 154966.3 | 28216.07 | 102045.5 | 20192.79 | 51.86 | 39.73 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3337.53 | 836.68 | 34455.65 | 8557.71 | 30557.67 | 7356.94 | 12.76 | 16.32 |
(十二) 中厚宽钢带 | 562223.2 | 44770.01 | 6443501 | 499927.2 | 6062867 | 474676.6 | 6.28 | 5.32 |
1 热轧中厚宽钢带 | 561668 | 44726.6 | 6436077 | 499395.8 | 6055085 | 474100.8 | 6.29 | 5.34 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 10960.88 | 869.11 | 53555.32 | 4037.21 | 67700.49 | 5477.8 | -20.89 | -26.3 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 98.89 | 6.48 | 3798.92 | 292.82 | 9720.39 | 909.64 | -60.92 | -67.81 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 2032.29 | 159.26 | 15799.77 | 1174.42 | 13706.66 | 941.8 | 15.27 | 24.7 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 8531.73 | 680.55 | 28498.99 | 2147.26 | 33285.89 | 2790.44 | -14.38 | -23.05 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 0 | 0 | 782.34 | 72.83 | 1172.2 | 95.66 | -33.26 | -23.87 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 282.55 | 21.66 | 4221.17 | 316.07 | 7425.8 | 544.69 | -43.16 | -41.97 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 0 | 0 | 282.55 | 18.65 | 386.89 | 28.61 | -26.97 | -34.82 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 282.55 | 21.66 | 3938.62 | 297.42 | 7038.91 | 516.08 | -44.05 | -42.37 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 15.42 | 1.17 | 454.12 | 33.82 | 2389.55 | 195.58 | -81 | -82.71 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 1.6 | 0.12 | 98.59 | 7.88 | 109.49 | 7.62 | -9.96 | 3.29 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 13.82 | 1.05 | 355.54 | 25.95 | 2280.06 | 187.96 | -84.41 | -86.2 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 450101.8 | 24143.58 | 5489330 | 305096.5 | 5370926 | 319090.2 | 2.2 | -4.39 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 450101.8 | 24143.58 | 5489330 | 305096.5 | 5370926 | 319090.2 | 2.2 | -4.39 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 100605.3 | 19713.9 | 893191 | 190262 | 616458.8 | 149532.8 | 44.89 | 27.24 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1988.51 | 543.66 | 26814.33 | 7115.62 | 22271.53 | 6284.88 | 20.4 | 13.22 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 35043.28 | 6937.93 | 339614.5 | 75483.81 | 244128.5 | 62821.41 | 39.11 | 20.16 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 63573.53 | 12232.31 | 526762.1 | 107662.6 | 350058.7 | 80426.53 | 50.48 | 33.86 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 35131.49 | 7086.48 | 309979.4 | 66155.53 | 183630.1 | 46734.1 | 68.81 | 41.56 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 40.49 | 3.63 | 40.49 | 3.63 | 19.74 | 6.47 | 105.19 | -43.98 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 35091 | 7082.86 | 309938.9 | 66151.9 | 183610.3 | 46727.63 | 68.8 | 41.57 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 28442.04 | 5145.83 | 216782.8 | 41507.09 | 166428.7 | 33692.43 | 30.26 | 23.19 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 16.19 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 28442.04 | 5145.83 | 216782.8 | 41507.09 | 166368.8 | 33676.23 | 30.3 | 23.25 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 555.21 | 43.41 | 7424.63 | 531.39 | 7781.93 | 575.8 | -4.59 | -7.71 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 20.32 | 8.28 | 484.25 | 48.01 | 635.12 | 62.37 | -23.75 | -23.02 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 534.89 | 35.13 | 6940.39 | 483.37 | 7146.81 | 513.43 | -2.89 | -5.85 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 15204.67 | 2907.32 | 162333.3 | 28569.8 | 93101.41 | 20323.9 | 74.36 | 40.57 |
1 热轧普薄宽钢带 | 760.74 | 76.45 | 39119.24 | 2571.51 | 13659.77 | 1115.08 | 186.38 | 130.61 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 630.06 | 67.31 | 9370.61 | 705.4 | 6658.05 | 533.73 | 40.74 | 32.17 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 595.58 | 58.33 | 9226.86 | 687.84 | 6542.24 | 528.78 | 41.04 | 30.08 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 34.48 | 8.98 | 143.75 | 17.56 | 115.81 | 4.95 | 24.13 | 255.02 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 130.68 | 9.14 | 29748.63 | 1866.11 | 7001.72 | 581.35 | 324.88 | 220.99 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 120.38 | 7.9 | 29646.74 | 1844.96 | 6865.41 | 568.02 | 331.83 | 224.8 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 10.3 | 1.24 | 101.89 | 21.15 | 136.31 | 13.33 | -25.25 | 58.63 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 14443.93 | 2830.87 | 123214.1 | 25998.29 | 79441.64 | 19208.81 | 55.1 | 35.35 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 14443.93 | 2830.87 | 123214.1 | 25998.29 | 79441.64 | 19208.81 | 55.1 | 35.35 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8255.08 | 1652.51 | 87978.03 | 18280.21 | 59331.48 | 14264.27 | 48.28 | 28.15 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 1.41 | 0.52 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8255.08 | 1652.51 | 87976.62 | 18279.69 | 59331.48 | 14264.27 | 48.28 | 28.15 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6188.85 | 1178.36 | 35236.05 | 7718.08 | 20110.16 | 4944.54 | 75.22 | 56.09 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 10.15 | -100 | -100 |
