单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 4996427 | 427694.3 | 56969123 | 4866166 | 50883877 | 4727684 | 11.96 | 2.93 |
1 棒线材 | 1381463 | 81854.33 | 15601061 | 948223 | 10686857 | 752047.6 | 45.98 | 26.09 |
1.1 普盘条 | 3942.64 | 266.61 | 48624.24 | 3425.79 | 35796.83 | 2901.47 | 35.83 | 18.07 |
1.2 普条杆 | 19306.34 | 1346.1 | 283103.7 | 20590.27 | 285435.5 | 24063.86 | -0.82 | -14.43 |
其中:螺纹钢 | 16112.86 | 1072.93 | 231549.7 | 16168.52 | 226325 | 18541.39 | 2.31 | -12.8 |
1.3 不锈棒线材 | 11141.28 | 2863.4 | 112604 | 30374.88 | 102531.9 | 30772.86 | 9.82 | -1.29 |
1.4 合金棒线材 | 63506.8 | 6806.32 | 612370.2 | 70908.87 | 10263092 | 694309.4 | -94.03 | -89.79 |
2 角型材 | 332545 | 21079.32 | 3766045 | 232440.7 | 3091411 | 207609.1 | 21.82 | 11.96 |
2.1 普型材 | 57152.51 | 5001.5 | 577574.3 | 44742.64 | 677718.4 | 51487.99 | -14.78 | -13.1 |
其中:H型钢 | 5904.53 | 495.85 | 92585.76 | 6800.79 | 314105.6 | 23726.01 | -70.52 | -71.34 |
2.2 不锈型材 | 2218.65 | 608.65 | 20838.98 | 6134.67 | 17540.91 | 5884.05 | 18.8 | 4.26 |
2.3 合金型材 | 267907.9 | 15020.78 | 3124247 | 177953.6 | 2356182 | 146649.8 | 32.6 | 21.35 |
3 板材 | 2173000 | 173639.2 | 25227943 | 2036722 | 24572871 | 2046809 | 2.67 | -0.49 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 19421.51 | 1403.13 | 239529.5 | 18044.16 | 302281 | 24206.1 | -20.76 | -25.46 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 8169.11 | 618.34 | 98385.86 | 7838.25 | 136154.8 | 10929.23 | -27.74 | -28.28 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 3171.15 | 237.95 | 58120.14 | 4056.84 | 32243.36 | 2644.81 | 80.25 | 53.39 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 179968.9 | 11912.43 | 2837567 | 179885.2 | 3085068 | 211159 | -8.02 | -14.81 |
3.4 镀层板(带) | 679712.2 | 52663.21 | 7074387 | 553196.9 | 5935493 | 492601.8 | 19.19 | 12.3 |
其中:镀锌板 | 483178.8 | 35431.02 | 5166812 | 380676.1 | 4492465 | 352979.5 | 15.01 | 7.85 |
镀锡板 | 74021.59 | 7199.7 | 827716.7 | 81062.98 | 690539.1 | 71159.85 | 19.87 | 13.92 |
3.5 彩涂板(带) | 408413.3 | 31614.63 | 4113838 | 338563.6 | 4781175 | 408903.2 | -13.96 | -17.2 |
3.6 电工钢(带) | 20657.15 | 1752.4 | 256722.3 | 23400.24 | 238727 | 25632.68 | 7.54 | -8.71 |
3.7 不锈板(带) | 119070.7 | 24736.44 | 1282662 | 284874.3 | 986873.6 | 240351.5 | 29.97 | 18.52 |
3.8 合金板(带) | 682186.7 | 38661.07 | 8695591 | 507326.3 | 8733240 | 543422.1 | -0.43 | -6.64 |
3.9 普通窄带 | 8884.98 | 810.59 | 97571.57 | 8776.94 | 97660.19 | 9351.07 | -0.09 | -6.14 |
4 管材 | 784264 | 94905.22 | 8785343 | 1044900 | 8876186 | 1089271 | -1.02 | -4.07 |
4.1 无缝管 | 427542.4 | 56103.31 | 4700300 | 618253.8 | 4757037 | 657132.6 | -1.19 | -5.92 |
4.2 焊管 | 302788.3 | 33725.36 | 3579699 | 379773.8 | 3413958 | 368801.4 | 4.85 | 2.98 |
4.3 铸铁管 | 53933.31 | 5076.54 | 505344.3 | 46872.47 | 705190.8 | 63337.21 | -28.34 | -26 |
5 铁道用材 | 32989.02 | 3361.84 | 359741.7 | 35984.35 | 460886.2 | 43875.18 | -21.95 | -17.98 |
6、其他钢材 | 292165.6 | 52854.32 | 3228988 | 567896.7 | 3195666 | 588071.7 | 1.04% | -3.43% |
(一) 铁道用材 | 32989.02 | 3361.84 | 359741.7 | 35984.35 | 460886.2 | 43875.18 | -21.95 | -17.98 |
1 钢轨 | 26098.65 | 2168.88 | 285757.8 | 24352.38 | 400210.1 | 33847.72 | -28.6 | -28.05 |
2 道岔钢轨 | 2341.22 | 463.67 | 14393.76 | 3343.64 | 11819.22 | 3372.92 | 21.78 | -0.87 |
3 鱼尾板垫板 | 2033.12 | 365.98 | 22720.86 | 3072.09 | 18135.73 | 2417.26 | 25.28 | 27.09 |
4 轨枕 | 20.05 | 5.91 | 12015.08 | 1442.33 | 7554.75 | 720.75 | 59.04 | 100.12 |
5 其他铁道用材 | 2495.98 | 357.39 | 24854.26 | 3773.91 | 23166.34 | 3516.52 | 7.29 | 7.32 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 41929.36 | 3485.87 | 438855.9 | 34584.56 | 586692.4 | 46341.46 | -25.2 | -25.37 |
1 大H型钢 | 5625.36 | 445.83 | 91188.07 | 6633.87 | 313280.1 | 23667.69 | -70.89 | -71.97 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 3529.23 | 227.45 | 72095.08 | 5153.9 | 293396.1 | 22092.82 | -75.43 | -76.67 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 294.55 | 19.04 | 1150.27 | 141.7 | 1591.18 | 123.37 | -27.71 | 14.86 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 3234.69 | 208.41 | 70944.81 | 5012.2 | 291804.9 | 21969.44 | -75.69 | -77.19 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 2096.13 | 218.39 | 19093 | 1479.97 | 19884 | 1574.87 | -3.98 | -6.03 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 1440.45 | 162.37 | 23121.77 | 1836.07 | 24072.52 | 2003.78 | -3.95 | -8.37 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 386.85 | 32.23 | 5505.49 | 438.35 | 6381.61 | 555.06 | -13.73 | -21.03 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1053.59 | 130.14 | 17616.28 | 1397.72 | 17690.91 | 1448.71 | -0.42 | -3.52 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 3443.3 | 248.6 | 39635.15 | 2649.95 | 46984.8 | 3199.17 | -15.64 | -17.17 |
4 截面高≥80mm角钢 | 8891.72 | 766.12 | 49477.84 | 3842.12 | 29914.45 | 2409.63 | 65.4 | 59.45 |
5 乙字钢 | 124.45 | 10.65 | 1313.99 | 111.06 | 306.64 | 24.9 | 328.51 | 346.11 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 8.84 | 0.71 | 18.78 | 1.96 | 0 | 0 | *** | *** |
7 钢板桩 | 21247.31 | 1743.85 | 217676.9 | 18050.13 | 154159.7 | 13338.47 | 41.2 | 35.32 |
8 合金履带钢 | 103.04 | 15.02 | 8317.44 | 821.74 | 14255.79 | 1404.31 | -41.66 | -41.48 |
9 其他热轧角型异型材 | 1044.89 | 92.73 | 8106.02 | 637.65 | 3718.36 | 293.52 | 118 | 117.24 |
(三) 中小型型钢 | 285349.7 | 17145.06 | 3283805 | 194246.3 | 2464749 | 157680.4 | 33.23 | 23.19 |
1 截面高<80mmH型钢 | 279.17 | 50.01 | 1397.69 | 166.91 | 825.49 | 58.32 | 69.32 | 186.22 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 3295.51 | 439.5 | 12632.25 | 1457.51 | 7072.64 | 664.97 | 78.61 | 119.18 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 736.68 | 64.98 | 2669.56 | 330.62 | 890.29 | 169.52 | 199.85 | 95.04 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 2558.83 | 374.52 | 9962.69 | 1126.88 | 6182.35 | 495.45 | 61.15 | 127.44 |
3 截面高<80mm角钢 | 11725.57 | 1038.79 | 132803.9 | 9337.35 | 96959.28 | 5790.55 | 36.97 | 61.25 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 25.94 | 2.34 | 202 | 18.05 | 424.47 | 37 | -52.41 | -51.22 |
5. 特殊小型型钢 | 270023.5 | 15614.42 | 3136769 | 183266.5 | 2359467 | 151129.5 | 32.94 | 21.26 |
5.1 不锈钢型材 | 2218.65 | 608.65 | 20838.98 | 6134.67 | 17540.91 | 5884.05 | 18.8 | 4.26 |
5.2 合金空心钻钢 | 532.15 | 91.38 | 4374.1 | 732.62 | 6727.63 | 1212.88 | -34.98 | -39.6 |
5.3 其他合金钢型材 | 267272.7 | 14914.39 | 3111556 | 176399.2 | 2335198 | 144032.6 | 33.25 | 22.47 |
(四) 棒材 | 750766 | 45776.11 | 8061158 | 511162.1 | 5415439 | 406375.1 | 48.86 | 25.79 |
1 热轧棒材 | 736905.2 | 43835.3 | 7944866 | 492690.2 | 5247533 | 383114.8 | 51.4 | 28.6 |
1.1 热轧普通条杆 | 1298.74 | 102.16 | 16288.69 | 1282.78 | 12712.3 | 1122.26 | 28.13 | 14.3 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 461105 | 24467.74 | 4609991 | 253000 | ||||
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 139.17 | 10.06 | 4720.45 | 356.44 | 1919.1 | 162.44 | 145.97 | 119.43 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 184.62 | 12.83 | 3765.17 | 323.8 | 4605.93 | 395.02 | -18.25 | -18.03 |
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 1159.57 | 92.09 | 11568.25 | 926.35 | 10793.2 | 959.82 | 7.18 | -3.49 |
1.2 热轧不锈条杆 | 980.69 | 306.86 | 10842.15 | 3492.08 | 10876.26 | 3927.41 | -0.31 | -11.08 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 629.92 | 206.41 | 7657.89 | 2582.91 | 8443.84 | 3184.3 | -9.31 | -18.89 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 350.77 | 100.45 | 3184.26 | 909.17 | 2432.41 | 743.12 | 30.91 | 22.35 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 27340.15 | 4264.42 | 318860.9 | 49210.47 | 5219441 | 377616.5 | -93.89 | -86.97 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 1118.26 | 936.43 | 12217.09 | 9678.27 | 11147.62 | 9884.09 | 9.59 | -2.08 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 2858.47 | 170.35 | 20999.56 | 1597.39 | 13078.73 | 1191.74 | 60.56 | 34.04 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947872 | 328195.4 | -100 | -100 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 23363.43 | 3157.64 | 285644.3 | 37934.81 | 247342.9 | 38345.29 | 15.49 | -1.07 |
2 冷轧棒材 | 12730.43 | 1838.73 | 89660.98 | 16104.49 | 130547.2 | 19752.8 | -31.32 | -18.47 |
2.1 冷轧普通条杆 | 167.82 | 13.52 | 3486.3 | 261.79 | 4536.15 | 444.11 | -23.14 | -41.05 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 48.94 | 6.48 | 569.78 | 50.85 | 594.37 | 53.71 | -4.14 | -5.32 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 118.88 | 7.04 | 2916.53 | 210.94 | 3941.78 | 390.41 | -26.01 | -45.97 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 2354.31 | 883.56 | 23453.93 | 8833.79 | 27184.53 | 9756.28 | -13.72 | -9.46 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 10208.3 | 941.65 | 62720.76 | 7008.91 | 98826.52 | 9552.41 | -36.53 | -26.63 |
3 其他棒材 | 1130.35 | 102.07 | 26631.11 | 2367.44 | 37358.89 | 3507.43 | -28.72 | -32.5 |
3.1 未列名普通条杆 | 945.73 | 89.24 | 22865.94 | 2043.63 | 32752.97 | 3112.41 | -30.19 | -34.34 |
3.2 其他不锈条杆 | 184.62 | 12.83 | 3765.17 | 323.8 | 4605.93 | 395.02 | -18.25 | -18.03 |
3.3 未列名合金条杆 | ||||||||
(五) 钢筋 | 18144.96 | 1208.39 | 254972.1 | 17788.15 | 236854.5 | 19403.28 | 7.65 | -8.32 |
(六) 线材 | 612552.3 | 34869.83 | 7284932 | 419272.7 | 5034563 | 419272.7 | 44.7 | 0 |
1. 普盘条 | 1910.53 | 131.15 | 25201.92 | 1806.16 | 25267.42 | 2039.58 | -0.26 | -11.44 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 2032.11 | 135.46 | 23422.33 | 1619.63 | 10529.41 | 861.89 | 122.45 | 87.92 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 746.85 | 46.35 | 2740.86 | 182.44 | 2578.78 | 196.89 | 6.29 | -7.34 |
1.3 <14mm线材 | 1130.39 | 82.79 | 21466.98 | 1541.64 | 21853.55 | 1786.59 | -1.77 | -13.71 |
1.4 其他盘条 | 33.29 | 2.02 | 994.08 | 82.07 | 835.09 | 56.1 | 19.04 | 46.29 |
2 热轧不锈盘条 | 7806.29 | 1672.98 | 78307.89 | 18049.02 | 64471.07 | 17089.17 | 21.46 | 5.62 |
3 热轧合金钢盘条 | 602835.4 | 33065.7 | 7181422 | 399417.6 | 4944825 | 307140.4 | 45.23 | 30.04 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 40.39 | 42.87 | 163.88 | 162.3 | 1886.69 | 195.12 | -91.31 | -16.82 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 25917.96 | 1557.39 | 230624.7 | 14527.19 | 158135.2 | 11079.38 | 45.84 | 31.12 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 576877.1 | 31465.45 | 6950634 | 384728.1 | 4784803 | 295865.9 | 45.26 | 30.03 |
(七) 特厚板 | 801.03 | 58.49 | 8742.57 | 712.38 | 27682.01 | 2302.45 | -68.42 | -69.06 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 801.03 | 58.49 | 8742.57 | 712.38 | 27682.01 | 2302.45 | -68.42 | -69.06 |
(八) 厚钢板 | 2839.67 | 217.8 | 35051.39 | 3223.21 | 56938.05 | 4637.72 | -38.44 | -30.5 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 2839.67 | 217.8 | 35051.39 | 3223.21 | 56938.05 | 4637.72 | -38.44 | -30.5 |
(九) 中板 | 327690.2 | 20787.2 | 3863851 | 264814.1 | 4111486 | 291697.3 | -6.02 | -9.22 |
1 热轧中板 | 322061.6 | 19437.69 | 3801828 | 249124.1 | 4058622 | 278083.6 | -6.33 | -10.41 |
1.1 热轧普中板 | 13438.26 | 940.38 | 141884.3 | 10012.47 | 146330 | 11259.93 | -3.04 | -11.08 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1315 | 86.96 | 10549.74 | 713.11 | 13074.52 | 981.35 | -19.31 | -27.33 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 45.02 | 3.74 | 1258.26 | 88.79 | 2853.45 | 249.26 | -55.9 | -64.38 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1269.98 | 83.22 | 9291.47 | 624.33 | 10221.06 | 732.09 | -9.09 | -14.72 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 7023.25 | 465.82 | 64566.56 | 4488.97 | 73959.59 | 5668.54 | -12.7 | -20.81 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 4528.41 | 342.05 | 54591.91 | 3902.66 | 51534.78 | 3989.05 | 5.93 | -2.17 |
1.1-4 热轧花纹板 | 571.6 | 45.55 | 12176.08 | 907.73 | 7761.11 | 621 | 56.89 | 46.17 |
1.2 热轧不锈中板 | 6428.84 | 1734.44 | 84722.58 | 23827.38 | 75248.63 | 22848.29 | 12.59 | 4.29 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 562.87 | 126.84 | 6389.92 | 1425.16 | 5090.64 | 1227.95 | 25.52 | 16.06 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2328.61 | 638.31 | 26659.13 | 7399.71 | 27098.63 | 7918.77 | -1.62 | -6.55 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3537.37 | 969.29 | 51673.53 | 15002.51 | 43059.36 | 13701.57 | 20.01 | 9.49 |
1.3 热轧合金钢板 | 302194.5 | 16762.87 | 3575222 | 215284.2 | 3837043 | 243975.4 | -6.82 | -11.76 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 301424.4 | 16638.54 | 3566240 | 213494.7 | 3831456 | 243069.8 | -6.92 | -12.17 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 770.08 | 124.33 | 8981.91 | 1789.46 | 5587.09 | 905.57 | 60.76 | 97.61 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 9.15 | 10.9 | 157.85 | 187.27 | 293.66 | 208.21 | -46.25 | -10.06 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 760.93 | 113.43 | 8824.06 | 1602.2 | 5293.44 | 697.36 | 66.7 | 129.75 |
2 冷轧中板 | 5628.58 | 1349.51 | 62022.34 | 15690.02 | 52863.72 | 13613.7 | 17.32 | 15.25 |
2.1 冷轧普中板 | 456.28 | 35.8 | 4387.43 | 439.86 | 6649.02 | 682.72 | -34.01 | -35.57 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 456.28 | 35.8 | 4387.43 | 439.86 | 6649.02 | 682.72 | -34.01 | -35.57 |
2.2 冷轧不锈中板 | 5172.29 | 1313.71 | 57634.92 | 15250.16 | 46214.7 | 12930.98 | 24.71 | 17.94 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4037.31 | 1037.85 | 46457.61 | 12326.12 | 39125.72 | 10919.35 | 18.74 | 12.88 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1134.99 | 275.85 | 11177.31 | 2924.05 | 7088.98 | 2011.63 | 57.67 | 45.36 |
(十) 热轧薄板 | 1952.66 | 188.33 | 21560.95 | 1995.47 | 22261.74 | 2146.34 | -3.15 | -7.03 |
1 热轧普薄板 | 1847.63 | 135.11 | 19761.64 | 1561.78 | 20113 | 1640.88 | -1.75 | -4.82 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 850.81 | 53.65 | 8124.56 | 575.5 | 6704.01 | 491.5 | 21.19 | 17.09 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 767.81 | 47.43 | 6837.47 | 455.65 | 4851.97 | 357.77 | 40.92 | 27.36 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 82.99 | 6.22 | 1287.09 | 119.85 | 1852.04 | 133.72 | -30.5 | -10.37 |
1.2 其他热轧普薄板 | 996.82 | 81.47 | 11637.07 | 986.28 | 13408.99 | 1149.39 | -13.21 | -14.19 |
2 热轧不锈薄板 | 105.04 | 53.21 | 1799.31 | 433.7 | 2148.74 | 505.45 | -16.26 | -14.2 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 97.54 | 50.17 | 1351.24 | 357.83 | 1702.88 | 398.62 | -20.65 | -10.23 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 7.11 | 2.99 | 121.61 | 41.07 | 330.47 | 84 | -63.2 | -51.1 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.39 | 0.06 | 326.47 | 34.79 | 115.39 | 22.84 | 182.93 | 52.37 |
(十一) 冷轧薄板 | 73620.17 | 14459.99 | 817207.4 | 155518.1 | 620261.4 | 127650.1 | 31.75 | 21.83 |
1 冷轧普薄板 | 6228.43 | 1133.59 | 103678.1 | 8082.92 | 97541.75 | 7842.77 | 6.29 | 3.06 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1984.23 | 150.99 | 43966.39 | 3162.56 | 37116.92 | 2913.07 | 18.45 | 8.56 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 2177.53 | 144.43 | 49226.27 | 3422.47 | 48191.95 | 3760.9 | 2.15 | -9 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 1751.55 | 813.67 | 6372.16 | 1153.88 | 5400.11 | 612.72 | 18 | 88.32 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 315.12 | 24.5 | 4113.26 | 344.01 | 6832.77 | 556.08 | -39.8 | -38.14 |
2 冷轧合金钢板 | 97.48 | 18.73 | 19004.77 | 1408.43 | 4940.97 | 802.36 | 284.64 | 75.54 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 97.48 | 18.73 | 19004.77 | 1408.43 | 4940.97 | 802.36 | 284.64 | 75.54 |
3 冷轧不锈薄板 | 67294.26 | 13307.66 | 694524.6 | 146026.7 | 517778.7 | 119005 | 34.14 | 22.71 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 22978.29 | 4779.96 | 247605.6 | 54594.93 | 199598.3 | 49075.09 | 24.05 | 11.25 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 24345.04 | 4805.07 | 274098.1 | 57710.1 | 198905.7 | 45066.17 | 37.8 | 28.06 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 17015.16 | 2961.55 | 141702.8 | 26000.66 | 91029.92 | 18126.83 | 55.67 | 43.44 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 2955.76 | 761.08 | 31118.12 | 7721.03 | 28244.76 | 6736.91 | 10.17 | 14.61 |
(十二) 中厚宽钢带 | 446562 | 34963.63 | 5881920 | 455197 | 5466030 | 430818.8 | 7.61 | 5.66 |
1 热轧中厚宽钢带 | 446153.6 | 34934.33 | 5875051 | 454709 | 5459527 | 430325.2 | 7.61 | 5.67 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 1477.89 | 121.36 | 42594.43 | 3168.27 | 58178.69 | 4829.73 | -26.79 | -34.4 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 477.03 | 36.01 | 3700.03 | 286.34 | 9471.15 | 891.73 | -60.93 | -67.89 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 135.7 | 21.06 | 13767.48 | 1015.33 | 8018.38 | 564.4 | 71.7 | 79.9 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 224.81 | 16.99 | 19967.26 | 1466.71 | 31482.42 | 2677.8 | -36.58 | -45.23 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 0.13 | 0.01 | 782.34 | 72.83 | 1119.98 | 89.7 | -30.15 | -18.82 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 617.33 | 45.72 | 3938.62 | 294.41 | 6731.83 | 493.79 | -41.49 | -40.38 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 0 | 0 | 282.55 | 18.65 | 339.14 | 25.61 | -16.69 | -27.18 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 617.33 | 45.72 | 3656.07 | 275.76 | 6392.68 | 468.18 | -42.81 | -41.1 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 22.9 | 1.58 | 438.7 | 32.65 | 1354.95 | 112.32 | -67.62 | -70.93 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 0 | 0 | 96.98 | 7.75 | 109.49 | 7.62 | -11.42 | 1.69 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 22.9 | 1.58 | 341.72 | 24.9 | 1245.46 | 104.69 | -72.56 | -76.22 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 374551.7 | 20915.71 | 5039921 | 281002.1 | 4849978 | 291197 | 3.92 | -3.5 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 374551.7 | 20915.71 | 5039921 | 281002.1 | 4849978 | 291197 | 3.92 | -3.5 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 70124 | 13897.26 | 792535.7 | 170538.6 | 551369.8 | 134298.5 | 43.74 | 26.98 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 2125.61 | 576.43 | 24825.82 | 6571.96 | 19852.98 | 5547.43 | 25.05 | 18.47 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 26538 | 5497.69 | 304571.2 | 68545.88 | 218521.2 | 56650.22 | 39.38 | 21 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 41460.4 | 7823.15 | 463138.7 | 95420.77 | 312995.6 | 72100.88 | 47.97 | 32.34 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 24676.01 | 5031.54 | 274847.9 | 59069.04 | 159583.4 | 41145.76 | 72.23 | 43.56 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 6.47 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 24676.01 | 5031.54 | 274847.9 | 59069.04 | 159563.6 | 41139.29 | 72.25 | 43.58 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 16784.39 | 2791.61 | 188290.8 | 36351.73 | 153412.2 | 30955.12 | 22.74 | 17.43 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 16.19 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 16784.39 | 2791.61 | 188290.8 | 36351.73 | 153352.3 | 30938.93 | 22.78 | 17.5 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 408.39 | 29.3 | 6869.42 | 487.97 | 6503.24 | 493.54 | 5.63 | -1.13 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 47.68 | 5.61 | 463.93 | 39.73 | 546.73 | 55.81 | -15.14 | -28.81 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 360.71 | 23.7 | 6405.49 | 448.24 | 5956.52 | 437.73 | 7.54 | 2.4 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 11377.04 | 2127.08 | 147178.6 | 25672.02 | 79381.96 | 17473.07 | 85.41 | 46.92 |
1 热轧普薄宽钢带 | 1323.52 | 102.83 | 38358.5 | 2495.06 | 12130.36 | 1003.93 | 216.22 | 148.53 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1166.72 | 93.54 | 8740.55 | 638.09 | 6380.78 | 514.2 | 36.98 | 24.09 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1166.72 | 93.54 | 8631.28 | 629.51 | 6265.44 | 509.28 | 37.76 | 23.61 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 0 | 0 | 109.27 | 8.58 | 115.34 | 4.91 | -5.26 | 74.6 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 156.8 | 9.3 | 29617.95 | 1856.97 | 5749.58 | 489.73 | 415.13 | 279.18 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 156.8 | 9.3 | 29526.36 | 1837.06 | 5613.79 | 476.5 | 425.96 | 285.53 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 91.59 | 19.91 | 135.8 | 13.23 | -32.55 | 50.51 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 10053.52 | 2024.25 | 108820.1 | 23176.95 | 67251.6 | 16469.14 | 61.81 | 40.73 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 10053.52 | 2024.25 | 108820.1 | 23176.95 | 67251.6 | 16469.14 | 61.81 | 40.73 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8059.49 | 1640.37 | 79722.95 | 16627.7 | 48522.87 | 11847.84 | 64.3 | 40.34 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 1.41 | 0.52 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8059.49 | 1640.37 | 79721.54 | 16627.18 | 48522.87 | 11847.84 | 64.3 | 40.34 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1994.03 | 383.88 | 29097.14 | 6549.26 | 18728.73 | 4621.3 | 55.36 | 41.72 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 10.15 | -100 | -100 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1994.03 | 383.88 | 29097.14 | 6549.26 | 18670.55 | 4611.15 | 55.85 | 42.03 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 173740.4 | 10778.84 | 2733888 | 171802.3 | 2987526 | 203316.2 | -8.49 | -15.5 |
