单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)铁道用材 | 0.81 | 791.18 | 10.25 | 7039.16 | 10.97 | 5557.8 | -6.59 | 26.65 |
俄罗斯 | 0.48 | 171.38 | 6.95 | 2527.19 | 8.57 | 3039.58 | -18.93 | -16.86 |
欧盟27国 | 0.31 | 575.8 | 1.87 | 3840.87 | 1.56 | 2046.56 | 20.2 | 87.67 |
欧盟15国 | 0.15 | 511.02 | 1.27 | 3521.8 | 1.19 | 1860.63 | 6.81 | 89.28 |
日本 | 0 | 0.65 | 0.79 | 283.33 | 0.45 | 235.37 | 77.55 | 20.37 |
立陶宛 | 0.12 | 51.5 | 0.5 | 220.14 | 0.02 | 9.34 | 2553 | 2257.6 |
美国 | 0.02 | 37.31 | 0.47 | 265.63 | 0.34 | 174.44 | 36.89 | 52.28 |
瑞典 | 0.07 | 31.05 | 0.36 | 171.7 | 0.32 | 155.19 | 10.92 | 10.64 |
卢森堡 | 0.02 | 26.95 | 0.28 | 390.78 | 0.24 | 329.22 | 16.53 | 18.7 |
奥地利 | 0.02 | 34.54 | 0.19 | 270.13 | 0.05 | 87.56 | 269.56 | 208.5 |
德国 | 0.03 | 404.79 | 0.16 | 2108.77 | 0.14 | 725.31 | 9.5 | 190.74 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.11 | 191.38 | 0 | 0 | *** | *** |
英国 | 0 | 1.66 | 0.1 | 130.25 | 0.02 | 38.23 | 365.82 | 240.74 |
澳大利亚 | 0 | 2.42 | 0.1 | 52.18 | 0.03 | 22.07 | 201.39 | 136.42 |
波兰 | 0 | 0 | 0.07 | 85.65 | 0.01 | 14.01 | 455.98 | 511.32 |
比利时 | 0 | 9.65 | 0.06 | 166.81 | 0.09 | 241.01 | -33.42 | -30.79 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 13.95 | 0 | 9.11 | 3943.22 | 53.01 |
爱沙尼亚 | 0.03 | 13.28 | 0.03 | 13.28 | 0.01 | 5.07 | 227.67 | 162.04 |
意大利 | 0 | 2.39 | 0.01 | 51.76 | 0 | 15.62 | 275.32 | 231.28 |
韩国 | 0 | 1.69 | 0.01 | 19.96 | 0.01 | 18.31 | 4.74 | 8.98 |
法国 | 0 | 0 | 0.01 | 19.68 | 0.01 | 89.16 | -8.22 | -77.92 |
(关键字:11月份 铁道用材 进口统计)