国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 1,588.007 | 1,569,703 | 7,549.372 | 7,170,313 |
丹麦 | 2.700 | 162,415 | 31.623 | 1,124,202 |
以色列 | 9.464 | 224,378 | 10.477 | 304,721 |
克罗地亚 | 0.000 | 0 | 0.004 | 18 |
加拿大 | 37.521 | 326,350 | 190.293 | 1,604,552 |
匈牙利 | 0.550 | 2,367 | 1.575 | 6,712 |
南非 | 0.000 | 0 | 0.329 | 2,878 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 2.733 | 14,218 |
印度 | 99.518 | 202,860 | 529.849 | 1,089,836 |
印度尼西亚 | 206.200 | 537,916 | 206.200 | 537,916 |
台湾省 | 2,018.827 | 3,747,136 | 12,078.164 | 21,945,093 |
国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 0.558 | 24,964 |
土耳其 | 4.837 | 7,876 | 55.276 | 288,350 |
墨西哥 | 136.345 | 535,463 | 568.238 | 1,834,021 |
奥地利 | 0.000 | 0 | 96.815 | 469,569 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 0.004 | 602 |
巴西 | 11.208 | 26,007 | 14.419 | 67,301 |
德国 | 1,244.209 | 4,823,176 | 16,186.502 | 51,550,165 |
意大利 | 216.536 | 1,197,307 | 2,078.330 | 13,892,786 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 13.709 | 20,027 |
挪威 | 0.000 | 0 | 0.010 | 6,245 |
捷克 | 22.569 | 60,327 | 179.155 | 459,112 |
斯洛伐克 | 0.877 | 18,574 | 6.324 | 89,109 |
斯洛文尼亚 | 0.141 | 1,560 | 0.358 | 2,458 |
新加坡 | 7.309 | 5,615 | 1,014.830 | 3,427,793 |
新西兰 | 0.055 | 650 | 1.488 | 13,616 |
日本 | 4,293.901 | 11,706,921 | 24,810.995 | 64,650,159 |
朝鲜 | 0.000 | 0 | 15.757 | 28,408 |
比利时 | 0.042 | 1,123 | 52.630 | 268,695 |
法国 | 26.680 | 115,454 | 500.433 | 2,246,663 |
波兰 | 0.000 | 0 | 0.019 | 1,653 |
泰国 | 51.232 | 226,005 | 248.408 | 1,090,767 |
澳大利亚 | 20.101 | 37,351 | 278.776 | 449,522 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 0.043 | 1,225 |
瑞典 | 14.440 | 248,156 | 66.851 | 1,204,863 |
瑞士 | 563.032 | 1,708,196 | 3,950.598 | 12,102,438 |
罗马尼亚 | 14.602 | 148,872 | 285.131 | 1,338,717 |
美国 | 379.370 | 2,570,301 | 2,233.506 | 17,014,116 |
芬兰 | 0.112 | 5,453 | 122.761 | 362,163 |
英国 | 96.979 | 101,597 | 424.808 | 646,787 |
荷兰 | 11.684 | 29,669 | 101.953 | 355,472 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 10.249 | 10,970 |
西班牙 | 12.559 | 136,825 | 102.963 | 320,850 |
越南 | 112.649 | 263,373 | 188.537 | 428,678 |
阿拉伯联合酋长国 | 34.334 | 41,166 | 186.363 | 259,797 |
韩国 | 4,929.212 | 13,843,159 | 35,626.925 | 85,744,131 |
香港 | 1.026 | 1,303 | 16.659 | 37,433 |
马来西亚 | 4.948 | 35,029 | 125.897 | 1,072,802 |
合计 | 16,173.776 | 44,669,633 | 110,166.897 | 295,582,886 |
于上月比增长率 | 27.503 % | 18.758 % | 17.207 % | 17.803 % |
(关键字:焊管 分国别 进口统计进口 统计)