单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
热轧窄钢带 | 0.82 | 2627.88 | 2.85 | 8951.63 | 3.77 | 11361.75 | -24.41 | -21.21 |
日本 | 0.36 | 1054.19 | 1.23 | 3809.46 | 1.49 | 5227.85 | -17.65 | -27.13 |
台湾省 | 0.21 | 321.21 | 0.83 | 1250.85 | 0.9 | 1416.35 | -7.73 | -11.68 |
欧盟27国 | 0.16 | 752.36 | 0.53 | 2332.64 | 0.65 | 2403.96 | -17.69 | -2.97 |
欧盟15国 | 0.16 | 744.23 | 0.53 | 2319.6 | 0.64 | 2395.1 | -17.94 | -3.15 |
德国 | 0.1 | 203.03 | 0.36 | 796.28 | 0.5 | 1078.52 | -27.34 | -26.17 |
瑞典 | 0.04 | 475.46 | 0.13 | 1319.06 | 0.1 | 1065.9 | 27.75 | 23.75 |
韩国 | 0.05 | 102.01 | 0.13 | 346.13 | 0.2 | 467.05 | -34.55 | -25.89 |
新加坡 | 0.01 | 246.7 | 0.04 | 828.42 | 0.04 | 849.21 | 7.33 | -2.45 |
美国 | 0.01 | 87.95 | 0.04 | 228.31 | 0.41 | 605.27 | -90.45 | -62.28 |
中国 | 0 | 19.37 | 0.02 | 43.56 | 0.02 | 40.74 | -17.54 | 6.94 |
奥地利 | 0 | 28.46 | 0.01 | 119.97 | 0.02 | 129.22 | -35.83 | -7.16 |
澳大利亚 | 0 | 1.58 | 0.01 | 49.83 | 0.04 | 282.97 | -84.41 | -82.39 |
法国 | 0 | 5.78 | 0.01 | 31.36 | 0.01 | 41.5 | -19.67 | -24.43 |
意大利 | 0 | 20.18 | 0.01 | 22.71 | 0 | 22.73 | 32.14 | -0.12 |
马来西亚 | 0 | 14.71 | 0 | 22.5 | 0 | 9.1 | 166.42 | 147.16 |
加拿大 | 0 | 14.61 | 0 | 17.35 | 0 | 3.99 | 148.36 | 335.19 |
英国 | 0 | 5.36 | 0 | 13.34 | 0.01 | 43.18 | -50.27 | -69.1 |
斯洛文尼亚 | 0 | 8.13 | 0 | 12.96 | 0 | 7.69 | 88.34 | 68.44 |
乌克兰 | 0 | 8.08 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞士 | 0 | 1.83 | 0 | 4.77 | 0 | 8.96 | 37.42 | -46.73 |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 进口统计)