国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 701.097 | 664,910 | 1,856.78 | 1,545,824 |
丹麦 | 1.249 | 16,513 | 3.637 | 47,080 |
以色列 | 0.285 | 8,550 | 0.565 | 32,340 |
加拿大 | 2.867 | 22,247 | 5.507 | 39,850 |
匈牙利 | 0.2 | 1,005 | 0.2 | 1,005 |
南非 | 0 | 0 | 0.106 | 807 |
印度 | 66.629 | 130,633 | 144.339 | 286,380 |
台湾省 | 1,133.79 | 1,954,928 | 3,083.32 | 4,672,016 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.118 | 5,450 |
土耳其 | 4.767 | 21,117 | 4.767 | 21,117 |
墨西哥 | 1.385 | 8,562 | 1.93 | 13,409 |
奥地利 | 0.338 | 5,296 | 39.22 | 107,355 |
巴西 | 0 | 0 | 1.107 | 37,460 |
德国 | 757.805 | 3,011,035 | 2,275.29 | 8,754,001 |
意大利 | 298.155 | 2,553,630 | 396.12 | 3,428,751 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 12.285 | 17,682 |
捷克 | 4.068 | 5,585 | 18.919 | 46,631 |
斯洛伐克 | 1.841 | 19,695 | 1.978 | 22,495 |
新加坡 | 0.378 | 8,782 | 1.402 | 23,612 |
新西兰 | 0.084 | 2,760 | 0.084 | 2,760 |
日本 | 3,152.13 | 7,284,873 | 5,778.18 | 13,566,788 |
朝鲜 | 0 | 0 | 15.757 | 28,408 |
比利时 | 1.003 | 1,802 | 15.362 | 118,276 |
法国 | 158.821 | 302,816 | 324.601 | 1,523,158 |
泰国 | 5.354 | 49,506 | 5.358 | 49,536 |
澳大利亚 | 29.005 | 51,275 | 70.826 | 113,839 |
瑞典 | 2.106 | 28,371 | 4.77 | 57,220 |
瑞士 | 357.217 | 1,364,657 | 954.995 | 3,294,090 |
罗马尼亚 | 74.303 | 247,585 | 79.594 | 306,352 |
美国 | 224.286 | 1,492,584 | 524.187 | 3,727,470 |
芬兰 | 0.059 | 979 | 21.141 | 108,216 |
英国 | 1.83 | 4,465 | 8.569 | 29,837 |
荷兰 | 0.996 | 49,229 | 4.582 | 98,339 |
西班牙 | 0 | 0 | 25.996 | 45,703 |
越南 | 0.932 | 3,713 | 0.932 | 3,713 |
阿拉伯联合酋长国 | 10.465 | 12,552 | 34.625 | 41,540 |
韩国 | 3,674.79 | 8,119,587 | 10,388.74 | 23,593,802 |
香港 | 0 | 0 | 1.415 | 4,100 |
马来西亚 | 95.106 | 621,914 | 95.107 | 621,973 |
合计 | 10,763.35 | 28,071,156 | 26,202.40 | 66,438,385 |
于上月比增长率 | -30.23% | -26.82% | 69.84% | 73.21% |
(关键字:焊管 分国别 进口)