国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 451.254 | 1,816,190 | 6,529.800 | 27,407,786 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 12.622 | 56,925 |
乌干达 | 0.000 | 0 | 15.002 | 36,993 |
以色列 | 0.000 | 0 | 1.546 | 6,976 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 3.891 | 13,366 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 45.924 | 122,346 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 2.543 | 5,610 |
南非 | 90.128 | 97,923 | 1,370.740 | 1,651,681 |
印度 | 165.483 | 690,746 | 1,603.237 | 5,134,263 |
印度尼西亚 | 0.056 | 613 | 2.418 | 6,353 |
台湾省 | 5,736.951 | 13,777,643 | 76,646.846 | 180,383,122 |
国别(地区)不详 | 0.020 | 522 | 0.200 | 1,036 |
土耳其 | 0.020 | 172 | 6.366 | 14,800 |
埃及 | 0.000 | 0 | 0.221 | 230 |
墨西哥 | 594.717 | 606,553 | 6,144.301 | 6,430,228 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0 | 11.012 | 38,541 |
奥地利 | 177.356 | 790,297 | 1,826.476 | 7,914,192 |
巴西 | 16.736 | 16,736 | 405.397 | 637,833 |
德国 | 2,891.388 | 6,016,067 | 37,236.724 | 84,578,939 |
意大利 | 84.461 | 134,803 | 872.961 | 3,029,882 |
捷克 | 0.140 | 1,589 | 29.364 | 58,768 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 1.973 | 2,919 |
新加坡 | 127.162 | 352,443 | 1,650.620 | 4,520,001 |
日本 | 3,346.056 | 18,482,705 | 43,081.709 | 242,311,539 |
比利时 | 1.390 | 9,538 | 311.643 | 3,968,195 |
法国 | 83.208 | 579,041 | 1,036.947 | 4,220,096 |
波兰 | 0.236 | 1,071 | 1.373 | 11,876 |
泰国 | 0.267 | 1,224 | 218.923 | 675,785 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 0.879 | 8,733 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.115 | 125 |
瑞典 | 268.539 | 2,016,566 | 2,763.289 | 24,640,560 |
瑞士 | 65.238 | 606,842 | 372.543 | 5,416,952 |
白俄罗斯 | 0.279 | 3,821 | 99.527 | 852,651 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 97.113 | 267,105 |
美国 | 421.628 | 2,249,251 | 7,796.671 | 38,742,151 |
芬兰 | 25.171 | 176,452 | 214.319 | 1,305,746 |
英国 | 138.483 | 421,799 | 1,804.135 | 8,843,697 |
荷兰 | 0.000 | 0 | 47.947 | 172,226 |
菲律宾 | 1.085 | 850 | 1.916 | 2,521 |
葡萄牙 | 1.716 | 6,500 | 7.341 | 15,669 |
西班牙 | 97.099 | 108,451 | 3,216.259 | 3,459,213 |
越南 | 13.926 | 44,424 | 192.320 | 845,641 |
韩国 | 3,727.095 | 7,754,593 | 44,525.538 | 88,412,357 |
香港 | 22.149 | 30,474 | 127.041 | 199,445 |
马来西亚 | 83.431 | 371,918 | 1,679.042 | 6,954,506 |
合计 | 18,632.868 | 57,167,817 | 242,016.774 | 753,379,579 |
于上月比增长率 | -12.698 % | -11.618 % | 8.300 % | 7.864 % |
(关键字:冷轧窄钢带分国别进口统计)