国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 1,184.578 | 980,350 | 19,389.318 | 18,351,121 |
丹麦 | 7.744 | 309,168 | 84.020 | 1,907,418 |
以色列 | 0.049 | 6,044 | 20.866 | 240,341 |
俄罗斯联邦 | 20.000 | 6,600 | 301.996 | 141,019 |
加拿大 | 4.104 | 47,334 | 181.950 | 928,819 |
匈牙利 | 0.460 | 1,858 | 3.198 | 89,450 |
南非 | 0.000 | 0 | 8.332 | 6,745 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,175 |
印度 | 122.722 | 324,586 | 1,973.348 | 4,338,003 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 0.092 | 986 |
台湾省 | 2,557.367 | 4,403,748 | 23,040.873 | 37,694,312 |
国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 14.767 | 13,998 |
土耳其 | 2.280 | 1,912 | 16.682 | 66,280 |
墨西哥 | 10.782 | 34,591 | 46.642 | 167,634 |
奥地利 | 0.000 | 0 | 546.994 | 1,990,143 |
巴西 | 0.000 | 0 | 0.013 | 1,478 |
希腊 | 0.120 | 614 | 0.184 | 728 |
德国 | 724.684 | 3,741,069 | 10,302.937 | 47,924,061 |
意大利 | 208.141 | 1,360,350 | 6,047.245 | 29,950,423 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 23.414 | 33,795 |
挪威 | 1.533 | 16,336 | 5.836 | 88,777 |
捷克 | 21.454 | 12,872 | 222.487 | 520,684 |
斯洛伐克 | 0.506 | 4,296 | 8.709 | 121,028 |
斯洛文尼亚 | 0.011 | 126 | 0.011 | 126 |
新加坡 | 0.039 | 341 | 14.429 | 135,131 |
新西兰 | 0.000 | 0 | 0.150 | 4,464 |
日本 | 2,926.353 | 8,760,048 | 54,060.747 | 161,040,453 |
朝鲜 | 6.070 | 7,668 | 7.282 | 9,456 |
比利时 | 72.905 | 606,294 | 140.995 | 983,243 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.050 | 418 |
法国 | 215.978 | 452,624 | 589.550 | 4,345,910 |
波兰 | 0.000 | 0 | 6,228.025 | 23,070,824 |
泰国 | 9.028 | 73,266 | 466.529 | 2,018,594 |
澳大利亚 | 93.548 | 140,145 | 2,513.253 | 3,411,380 |
爱尔兰 | 0.039 | 7,216 | 0.056 | 10,637 |
瑞典 | 10.970 | 208,615 | 183.840 | 2,094,017 |
瑞士 | 489.020 | 1,658,442 | 6,187.966 | 19,302,733 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 0.004 | 537 |
罗马尼亚 | 111.434 | 391,426 | 456.295 | 2,331,960 |
美国 | 525.733 | 9,703,236 | 13,263.835 | 81,132,164 |
芬兰 | 0.250 | 10,167 | 154.629 | 643,544 |
英国 | 48.137 | 123,951 | 923.621 | 1,911,857 |
荷兰 | 4.956 | 48,298 | 67.319 | 570,806 |
菲律宾 | 181.138 | 127,177 | 230.967 | 152,166 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 4.880 | 5,947 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 71.166 | 233,073 |
越南 | 21.450 | 64,679 | 262.183 | 656,092 |
阿拉伯联合酋长国 | 66.291 | 79,527 | 669.779 | 1,037,067 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 0.035 | 383 |
韩国 | 4,904.052 | 12,879,282 | 54,184.351 | 120,255,000 |
香港 | 4.386 | 4,478 | 17.763 | 42,455 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 1,737.428 | 6,642,728 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 23.810 | 20,477 |
合计 | 14,558.312 | 46,598,734 | 204,700.913 | 576,642,060 |
于上月比增长率 | -9.252 % | 15.362 % | 7.649 % | 8.772 % |
(关键字:2012年12月 焊管 进口统计)