中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2012年12月份全国焊管分国别出口统计

2013-1-22 15:32:39来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月份全国焊管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 12月份 焊管 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0 0 564.006 515,467
中非 0 0 31.254 25,406
丹麦 63.08 332,267 2,203.93 3,305,804
乌克兰 315.843 716,639 2,477.85 6,042,225
乌兹别克斯坦 18,973.29 27,327,335 43,646.36 63,153,528
乌干达 11.935 8,951 777.777 630,546
乌拉圭 73.69 119,549 2,119.72 2,344,077
乍得 80.11 52,967 2,725.48 3,100,632
也门共和国 794.851 619,652 10,376.52 8,402,513
亚美尼亚 76.927 99,452 377.131 515,188
以色列 960.028 1,133,249 10,666.34 10,991,538
伊拉克 2,097.42 1,541,869 13,245.74 11,242,223
伊朗 3,259.41 6,343,491 46,964.47 68,919,371
佛得角 0 0 52.2 56,773
俄罗斯联邦 4,976.43 6,000,030 27,171.74 40,903,996
保加利亚 40.873 109,276 442.004 608,339
克罗地亚 38.995 38,301 649.359 862,449
冈比亚 128.975 89,178 2,967.25 1,991,924
冰岛 0 0 8.23 18,716
几内亚 166.174 119,949 4,408.43 3,973,122
几内亚(比绍) 34.8 10,869 284.823 200,971
刚果 979.95 642,758 5,306.56 4,022,311
利比亚 88.358 135,635 939.825 1,559,333
利比里亚 124.2 98,592 3,709.36 3,305,753
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.95 1,041
加拿大 20,160.96 17,588,346 292,334.82 242,413,962
加纳 2,298.72 1,697,019 42,859.66 36,248,690
加蓬 578.668 360,358 4,788.35 3,571,213
匈牙利 0 0 147.83 194,987
南苏丹共和国 11.25 10,627 366.697 321,545
南非 1,382.59 2,026,839 21,930.45 22,757,090
博茨瓦那 21.986 14,206 326.16 314,573
卡塔尔 11,040.77 8,015,306 20,038.87 15,742,509
卢旺达 65.639 58,131 1,982.54 1,615,764
卢森堡 0 0 31.699 86,071
印度 3,510.50 8,960,976 42,458.05 69,685,982
印度尼西亚 7,218.20 11,456,883 130,115.94 150,081,545
危地马拉 103.419 116,585 4,473.25 3,460,181
厄瓜多尔 1,243.10 1,303,988 27,872.97 31,142,088
厄立特里亚 55.182 38,552 281.172 213,232
叙利亚 7 24,933 3,868.37 4,228,840
古巴 1,647.81 1,614,723 10,147.78 11,943,596
台湾省 760.878 628,274 8,539.09 7,386,717
吉尔吉斯斯坦 578.482 459,292 10,602.37 9,351,368
吉布提 22.075 106,856 1,454.92 1,291,226
哈萨克斯坦 395.331 439,570 136,560.86 216,057,674
哥伦比亚 7,531.98 6,043,154 80,310.64 70,585,130
哥斯达黎加 284.654 261,518 2,935.86 2,881,278
喀麦隆 1,597.30 1,092,004 21,387.46 17,907,710
土库曼斯坦 133.197 116,481 58,510.61 114,834,444
土耳其 2,143.60 4,679,292 29,700.36 50,882,384
圣卢西亚 0 0 42.547 113,569
圣多美和普林西比 0 0 25 21,040
圭亚那 155.436 121,185 2,530.13 1,784,390
坦桑尼亚 163.111 144,880 6,047.31 6,078,410
埃及 538.968 673,607 7,198.89 8,886,939
埃塞俄比亚 842.616 643,332 11,809.85 10,507,579
基里巴斯 0 0 14.846 12,562
塔吉克斯坦 376.883 344,267 4,613.66 3,615,614
塞内加尔 468.624 313,994 5,108.20 3,837,707
塞尔维亚 1.411 2,989 23.244 50,658
塞拉利昂 338.91 229,840 4,232.69 3,268,257
塞浦路斯 0 0 239.458 516,611
塞舌尔 0 0 1,331.95 1,048,770
墨西哥 6,194.73 5,059,824 92,793.10 77,545,578
多哥 671.592 553,462 4,635.22 4,557,931
多米尼加 1.142 2,124 33.317 36,162
多米尼加共和国 713.037 544,526 10,088.79 8,150,740
大洋洲其他国家(地区) 0 0 60.532 49,630
奥地利 0 0 26.189 71,449
委内瑞拉 5,232.76 4,927,928 201,232.40 215,146,860
孟加拉国 1,687.02 2,090,046 9,078.77 11,339,256
安哥拉 4,318.73 3,162,627 89,275.69 67,931,261
安提瓜和巴布达 15.561 15,361 50.991 38,163
尼加拉瓜 119 92,627 1,150.15 1,150,370
尼日利亚 1,604.21 1,878,541 45,035.27 45,378,088
尼日尔 15 11,143 2,246.60 1,883,494
尼泊尔 27.301 51,058 93.175 259,226
巴哈马 0 0 647.873 452,996
巴基斯坦 906.453 1,185,470 15,264.29 21,753,751
巴巴多斯 0 0 106.357 106,217
巴布亚新几内亚 608.266 495,526 24,263.23 24,205,381
巴拉圭 368.453 323,321 1,399.17 1,624,190
巴拿马 1,128.22 1,032,408 35,431.97 28,079,645
巴林 183.308 169,181 8,137.39 6,919,224
巴西 3,696.12 5,276,689 43,923.37 63,360,935
布基纳法索 232.99 158,163 2,673.40 1,951,290
布隆迪 28.937 23,137 66.227 67,533
希腊 27.364 162,786 785.982 1,189,806
库腊索岛 26.28 19,002 26.28 19,002
德国 285.745 861,012 2,147.47 5,953,249
意大利 206.343 365,005 1,779.56 2,914,156
所罗门群岛 57.971 43,214 941.036 722,097
拉脱维亚 40.044 105,015 520.161 1,372,419
挪威 302.845 1,996,317 2,515.09 16,208,154
捷克 16.742 109,248 33.895 174,682
摩洛哥 272.104 216,740 2,397.80 4,045,722
文莱 369.187 385,947 4,097.60 4,015,941
斐济 233.182 178,887 2,252.49 1,927,344
斯洛伐克 7.186 42,045 41.39 120,299
斯洛文尼亚 2.929 12,681 183.993 568,673
斯里兰卡 780.681 802,486 12,266.39 11,425,260
新加坡 7,385.11 7,489,057 152,651.58 156,696,194
新喀里多尼亚 464.835 364,998 4,976.97 4,073,282
新西兰 1,909.41 1,519,377 30,932.16 25,901,890
日本 1,080.71 1,608,410 13,066.60 19,820,473
智利 8,345.93 6,471,091 154,401.27 138,650,060
朝鲜 648.195 502,972 7,146.72 5,869,691
柬埔寨 649.045 888,248 8,360.32 9,923,997
格林纳达 0 0 24.874 100,972
格鲁吉亚 173.156 107,128 1,596.58 1,722,858
比利时 440.114 752,481 11,517.36 12,258,210
毛里塔尼亚 272.288 211,833 2,365.81 1,856,087
毛里求斯 945.841 747,876 8,794.13 7,365,522
民主刚果 1,985.34 1,354,742 9,054.28 7,878,961
汤加 0 0 70.296 56,761
沙特阿拉伯 6,450.38 7,283,417 64,795.22 63,164,112
法国 99.76 229,143 1,278.52 3,109,368
法属圭亚那 25.854 19,908 129.882 106,454
法属波利尼西亚 185.002 128,426 1,202.59 905,450
波兰 389.987 904,239 8,407.91 14,711,697
波多黎各 25.202 24,922 231.852 395,602
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 203.4 167,495
泰国 5,184.05 9,153,176 58,604.25 77,278,646
津巴布韦 20.6 26,420 436.203 496,363
洪都拉斯 73.344 51,608 1,050.94 1,527,046
海地 492.061 300,356 3,802.06 2,694,426
澳大利亚 12,289.75 10,873,981 202,912.01 194,854,186
澳门 841.289 1,605,644 9,717.15 11,865,140
爱尔兰 75.528 168,806 220.72 561,393
爱沙尼亚 148.999 338,106 1,728.48 4,006,017
牙买加 170.367 111,539 4,512.06 3,513,320
特立尼达和多巴哥 277.145 194,369 10,789.56 9,016,068
玻利维亚 420.896 278,632 1,558.79 1,254,923
瑞典 288.328 360,685 1,781.48 2,274,134
瑞士 0.186 273 172.234 278,742
瓜德罗普岛 26.076 20,339 355.553 290,215
瓦努阿图 0 0 286.505 266,909
留尼汪 553.379 378,746 8,301.82 5,923,817
白俄罗斯 32.478 608,874 426.922 927,984
社会群岛 0 0 22.521 18,139
科威特 1,071.96 1,317,758 12,948.76 12,549,897
科摩罗 0 0 178.751 149,621
科特迪瓦共和国 63.3 48,260 3,270.26 2,336,513
秘鲁 4,457.31 3,049,729 52,518.25 42,457,132
突尼斯 22.005 76,301 595.858 770,651
立陶宛 189.712 368,780 1,774.33 3,497,225
索马里 0 0 779.913 637,841
约旦 1,689.98 1,096,061 5,228.86 4,164,824
纳米比亚 0 0 1,593.87 1,197,445
缅甸 4,896.23 4,889,691 256,127.87 313,153,032
罗马尼亚 105.653 143,476 846.131 1,339,297
美国 4,723.15 5,668,965 72,924.38 88,458,768
老挝 112.125 135,729 4,256.31 3,921,488
肯尼亚 6,206.97 5,408,995 15,274.58 13,174,474
芬兰 163.8 502,950 924.186 1,911,840
苏丹 152.572 157,646 23,617.75 31,179,744
苏里南 338.39 283,165 4,589.69 3,748,739
英国 2,606.95 2,769,600 30,690.86 32,253,396
荷兰 14,908.17 18,016,560 23,201.70 27,489,508
荷属安地列斯群岛 0 0 2 2,430
莫桑比克 802.078 549,324 4,913.64 4,073,872
莱索托 14 17,806 133.346 118,024
菲律宾 8,779.30 6,865,070 89,549.29 75,500,147
萨尔瓦多 22.222 68,435 663.813 847,926
萨摩亚 0 0 690.494 641,768
葡萄牙 2,565.82 1,976,193 2,979.12 2,847,624
蒙古 1,386.76 928,641 40,901.08 27,979,822
西班牙 112.026 344,060 5,924.65 8,481,617
贝宁 673.247 483,012 10,406.75 8,861,291
赞比亚 55.194 65,560 2,635.74 2,355,332
赤道几内亚 353.396 283,080 5,687.83 4,822,446
越南 1,768.02 3,688,556 38,133.76 48,610,461
阿塞拜疆 111.62 82,737 856.164 1,270,895
阿富汗 0 0 658.112 705,657
阿尔及利亚 399.875 428,562 10,594.04 11,070,620
阿尔巴尼亚 0.95 2,185 105.248 130,168
阿拉伯联合酋长国 6,638.75 6,226,655 83,259.23 84,651,075
阿曼 164.183 978,960 8,300.37 46,937,107
阿根廷 393.426 1,894,540 2,777.53 14,906,415
韩国 8,598.01 7,004,720 76,936.69 66,136,801
香港 17,351.36 15,556,283 157,063.80 146,105,792
马尔代夫 129.673 115,762 500.286 446,754
马拉维 208.423 242,951 1,885.50 1,762,770
马提尼克岛 0 0 336.213 323,462
马来西亚 5,466.89 8,316,295 45,810.43 54,863,315
马约特岛 68.668 55,344 798.117 619,511
马耳他 16.137 39,835 126.717 205,396
马达加斯加 885.947 618,064 2,295.82 2,237,074
马里 0 0 612.222 531,679
黎巴嫩 306.824 253,819 2,673.24 2,702,555
黑山 0 0 4.192 13,668
合计 280,697.71 303,581,500 3,694,509.75 3,991,288,838
于上月比增长率 -4.65% 2.24% 8.22% 8.22%

(关键字:12月份 焊管 出口)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158