中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2012年11月份全国焊管分国别出口统计

2012-12-24 10:10:43来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年11月份全国焊管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 11月份 焊管 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 121.22 97,114 564.006 515,467
中非 0 0 31.254 25,406
丹麦 115.013 164,575 2,140.85 2,973,526
乌克兰 387.354 997,504 2,162.01 5,325,586
乌兹别克斯坦 13,874.38 20,578,175 24,673.07 35,826,193
乌干达 0 0 765.842 621,595
乌拉圭 83.246 134,814 2,046.03 2,224,528
乍得 1,338.09 1,661,858 2,645.37 3,047,665
也门共和国 528.385 476,001 9,581.67 7,782,861
亚美尼亚 27.101 44,029 300.204 415,736
以色列 1,022.00 996,174 9,706.31 9,858,289
伊拉克 1,681.99 1,314,022 11,148.32 9,700,354
伊朗 5,469.09 6,719,541 43,705.06 62,569,805
佛得角 0 0 52.2 56,773
俄罗斯联邦 2,950.62 4,332,378 22,195.31 34,903,966
保加利亚 215.587 275,892 401.131 499,063
克罗地亚 57.831 151,532 610.364 824,148
冈比亚 109.8 68,303 2,838.28 1,902,746
冰岛 7.88 13,700 8.23 18,716
几内亚 113.678 299,662 4,242.26 3,853,173
几内亚(比绍) 79.6 52,588 250.023 190,102
刚果 876.314 650,798 4,326.61 3,379,553
利比亚 82.431 251,201 851.467 1,423,698
利比里亚 852.058 591,648 3,585.16 3,207,161
前南斯拉夫马其顿 0.95 1,041 0.95 1,041
加拿大 15,201.35 13,689,961 272,169.26 224,822,369
加纳 1,796.44 1,298,042 40,560.94 34,551,671
加蓬 249.575 249,070 4,209.69 3,210,855
匈牙利 0 0 147.83 194,987
南苏丹共和国 7.748 9,570 355.447 310,918
南非 1,220.50 1,424,789 20,547.86 20,730,251
博茨瓦那 67.61 47,367 304.174 300,367
卡塔尔 3,746.82 3,008,395 8,998.11 7,727,203
卢旺达 506.634 318,937 1,916.90 1,557,633
卢森堡 31.696 85,909 31.699 86,071
印度 3,652.81 6,204,030 38,947.55 60,725,006
印度尼西亚 12,631.60 14,633,866 122,897.74 138,624,662
危地马拉 656.845 471,043 4,369.83 3,343,596
厄瓜多尔 803.536 949,411 26,629.87 29,838,100
厄立特里亚 0 0 225.99 174,680
叙利亚 21.02 88,229 3,861.37 4,203,907
古巴 1,592.68 1,681,487 8,499.98 10,328,873
台湾省 2,711.59 1,800,473 7,778.21 6,758,443
吉尔吉斯斯坦 708.23 677,458 10,023.89 8,892,076
吉布提 366.051 282,258 1,432.84 1,184,370
哈萨克斯坦 621.23 718,942 136,165.53 215,618,104
哥伦比亚 13,021.29 9,308,732 72,778.67 64,541,976
哥斯达黎加 259.352 297,861 2,651.20 2,619,760
喀麦隆 5,293.28 4,712,768 19,790.17 16,815,706
土库曼斯坦 94.293 642,983 58,377.41 114,717,963
土耳其 1,766.83 3,684,338 27,556.77 46,203,092
圣卢西亚 0 0 42.547 113,569
圣多美和普林西比 0 0 25 21,040
圭亚那 214.463 158,089 2,374.69 1,663,205
坦桑尼亚 872.665 622,458 5,884.20 5,933,530
埃及 629.684 1,022,957 6,659.92 8,213,332
埃塞俄比亚 1,237.70 1,383,842 10,967.23 9,864,247
基里巴斯 0 0 14.846 12,562
塔吉克斯坦 274.24 206,883 4,236.78 3,271,347
塞内加尔 698.842 458,177 4,639.57 3,523,713
塞尔维亚 0 0 21.833 47,669
塞拉利昂 255.918 137,171 3,893.78 3,038,417
塞浦路斯 0 0 239.458 516,611
塞舌尔 0 0 1,331.95 1,048,770
墨西哥 14,707.50 10,405,392 86,598.37 72,485,754
多哥 160.34 124,789 3,963.62 4,004,469
多米尼加 0 0 32.175 34,038
多米尼加共和国 628.824 436,273 9,375.75 7,606,214
大洋洲其他国家(地区) 26.021 17,444 60.532 49,630
奥地利 0 0 26.189 71,449
委内瑞拉 37,908.02 38,430,159 195,999.64 210,218,932
孟加拉国 1,478.33 2,223,168 7,391.75 9,249,210
安哥拉 9,392.12 6,546,499 84,956.96 64,768,634
安提瓜和巴布达 0 0 35.43 22,802
尼加拉瓜 112.818 117,473 1,031.15 1,057,743
尼日利亚 1,957.46 1,684,071 43,431.06 43,499,547
尼日尔 0 0 2,231.60 1,872,351
尼泊尔 1.8 8,531 65.874 208,168
巴哈马 2.2 5,243 647.873 452,996
巴基斯坦 877.457 1,666,956 14,357.84 20,568,281
巴巴多斯 0 0 106.357 106,217
巴布亚新几内亚 601.946 437,274 23,654.96 23,709,855
巴拉圭 21.789 62,969 1,030.72 1,300,869
巴拿马 885.895 543,324 34,303.76 27,047,237
巴林 297.599 218,509 7,954.08 6,750,043
巴西 1,688.92 2,763,000 40,227.25 58,084,246
布基纳法索 0 0 2,440.41 1,793,127
布隆迪 11.42 10,270 37.29 44,396
希腊 97.77 158,828 758.618 1,027,020
德国 151.824 432,414 1,861.72 5,092,237
意大利 117.521 164,079 1,573.22 2,549,151
所罗门群岛 202.783 143,708 883.065 678,883
拉脱维亚 16.359 31,636 480.117 1,267,404
挪威 300.857 1,997,768 2,212.25 14,211,837
捷克 0 0 17.153 65,434
摩洛哥 495.05 764,203 2,125.69 3,828,982
文莱 85.241 80,186 3,728.41 3,629,994
斐济 157.438 124,472 2,019.31 1,748,457
斯洛伐克 0 0 34.204 78,254
斯洛文尼亚 18.166 49,105 181.064 555,992
斯里兰卡 1,187.13 1,060,883 11,485.71 10,622,774
新加坡 8,379.51 7,663,828 145,266.47 149,206,137
新喀里多尼亚 333.942 258,934 4,512.14 3,708,284
新西兰 2,182.71 1,711,884 29,022.75 24,382,513
日本 805.673 1,143,615 11,985.89 18,212,063
智利 8,439.80 6,419,934 146,055.34 132,178,969
朝鲜 509.656 429,322 6,498.53 5,366,719
柬埔寨 500.578 950,608 7,711.28 9,035,749
格林纳达 0 0 24.874 100,972
格鲁吉亚 322.66 176,731 1,423.43 1,615,730
比利时 2,424.91 2,020,306 11,077.24 11,505,729
毛里塔尼亚 248.327 191,274 2,093.52 1,644,254
毛里求斯 934.132 701,023 7,848.29 6,617,646
民主刚果 654.598 591,675 7,068.94 6,524,219
汤加 0.06 326 70.296 56,761
沙特阿拉伯 8,093.30 5,468,551 58,344.84 55,880,695
法国 139.888 224,331 1,178.76 2,880,225
法属圭亚那 0 0 104.028 86,546
法属波利尼西亚 104.754 71,235 1,017.59 777,024
波兰 506.322 1,164,650 8,017.92 13,807,458
波多黎各 40.512 39,771 206.65 370,680
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 203.4 167,495
泰国 5,407.20 8,289,666 53,420.20 68,125,470
津巴布韦 58.081 99,974 415.603 469,943
洪都拉斯 0 0 977.6 1,475,438
海地 869.922 578,809 3,310.00 2,394,070
澳大利亚 5,994.03 5,816,810 190,622.26 183,980,205
澳门 971.407 1,374,222 8,875.86 10,259,496
爱尔兰 9.058 23,036 145.192 392,587
爱沙尼亚 41.575 105,449 1,579.48 3,667,911
牙买加 18.763 102,149 4,341.69 3,401,781
特立尼达和多巴哥 969.818 772,715 10,512.41 8,821,699
玻利维亚 78.728 76,357 1,137.90 976,291
瑞典 1.49 11,165 1,493.15 1,913,449
瑞士 44.96 48,023 172.048 278,469
瓜德罗普岛 53.024 41,359 329.477 269,876
瓦努阿图 11.93 17,884 286.505 266,909
留尼汪 1,301.76 833,476 7,748.44 5,545,071
白俄罗斯 11.18 8,559 394.444 319,110
社会群岛 0 0 22.521 18,139
科威特 3,273.18 3,337,140 11,881.40 11,235,386
科摩罗 6.306 4,746 178.751 149,621
科特迪瓦共和国 150.233 116,188 3,206.96 2,288,253
秘鲁 1,518.85 1,525,681 48,060.94 39,407,403
突尼斯 39.13 49,743 573.853 694,350
立陶宛 115.1 225,577 1,584.62 3,128,445
索马里 0 0 779.913 637,841
约旦 230.819 184,761 3,538.88 3,068,763
纳米比亚 0 0 1,593.87 1,197,445
缅甸 9,827.71 9,815,849 251,212.67 308,271,822
罗马尼亚 162.222 163,412 740.478 1,195,821
美国 4,303.80 6,222,184 68,201.23 82,789,803
老挝 205.339 158,283 4,144.18 3,785,759
肯尼亚 591.547 620,471 9,067.60 7,765,479
芬兰 46.512 85,215 760.386 1,408,890
苏丹 338.336 260,866 23,465.17 31,022,098
苏里南 26.4 22,151 4,251.30 3,465,574
英国 1,432.08 1,554,170 28,083.91 29,483,796
荷兰 1,121.30 1,089,726 8,293.54 9,472,948
荷属安地列斯群岛 0 0 2 2,430
莫桑比克 290.848 239,050 4,111.56 3,524,548
莱索托 0 0 119.346 100,218
菲律宾 9,606.35 6,974,195 80,833.26 68,863,093
萨尔瓦多 41.998 31,657 641.591 779,491
萨摩亚 45.087 37,959 690.494 641,768
葡萄牙 40.84 30,671 413.304 871,431
蒙古 1,699.46 1,096,399 39,514.32 27,051,181
西班牙 250.46 492,910 5,812.63 8,137,557
贝宁 473.968 378,301 9,733.50 8,378,279
赞比亚 447.203 335,690 2,580.54 2,289,772
赤道几内亚 228.853 198,080 5,334.44 4,539,366
越南 2,378.59 2,947,163 36,365.74 44,921,905
阿塞拜疆 0.852 2,844 744.544 1,188,158
阿富汗 55.841 82,970 658.112 705,657
阿尔及利亚 306.182 437,738 10,194.17 10,642,058
阿尔巴尼亚 2.7 3,450 104.298 127,983
阿拉伯联合酋长国 6,854.30 6,694,069 76,721.98 78,501,833
阿曼 357.877 290,259 8,136.18 45,958,147
阿根廷 72.298 352,071 2,384.10 13,011,875
韩国 5,229.16 4,358,524 68,338.67 59,132,081
香港 14,548.23 13,278,965 139,712.44 130,549,509
马尔代夫 0 0 370.613 330,992
马拉维 231.176 150,060 1,677.08 1,519,819
马提尼克岛 0 0 336.213 323,462
马来西亚 1,757.65 4,144,085 40,343.54 46,547,020
马约特岛 101.145 71,351 729.449 564,167
马耳他 0 0 110.58 165,561
马达加斯加 149.438 118,521 1,409.87 1,619,010
马里 0 0 612.222 531,679
黎巴嫩 566.266 463,992 2,366.42 2,448,736
黑山 0 0 4.192 13,668
合计 294,387.62 296,931,460 3,413,957.85 3,688,014,162
于上月比增长率 27.77% 14.27% 9.44% 8.73%

(关键字:11月份 焊管 出口统计)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158