本周萤石价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 萤石 | 信阳德华 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-10-24 | 萤石 | 湖南有色郴州 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-10-24 | 萤石 | 信阳鑫润建材 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
上周萤石价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 萤石 | 信阳德华 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-10-17 | 萤石 | 湖南有色郴州 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-10-17 | 萤石 | 信阳鑫润建材 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
萤石价格走势图
(关键字:萤石 价格 汇总)