本周制冷剂价格汇总
日期 | 型号 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | R32 | 山东东岳 | 37000 | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-30 | R32 | 江苏金雪 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-30 | R600a | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-30 | R290 | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
上周制冷剂价格汇总
日期 | 型号 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | R32 | 山东东岳 | 37000 | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-23 | R32 | 江苏金雪 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-23 | R600a | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-23 | R290 | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
制冷剂价格走势图
(关键字:制冷剂 价格 汇总)