棕榈油平均价格走势
棕榈油平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 棕榈油 | 9767.5 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-03-13 | 棕榈油 | 9767.5 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-03-12 | 棕榈油 | 9767.5 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-03-11 | 棕榈油 | 9823.33 | -10 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
2025-03-10 | 棕榈油 | 9865 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 24度 |
(关键字:棕榈油 平均价格 走势)