豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-13 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-12 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-11 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-10 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)