豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 豆油 | 7995.91 | 110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-29 | 豆油 | 7898.18 | 10 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-28 | 豆油 | 7888.64 | 20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-27 | 豆油 | 7880.45 | 110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-08-26 | 豆油 | 7782.73 | 60 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)