豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 豆油 | 7904.09 | 110 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-18 | 豆油 | 7815.91 | -30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-17 | 豆油 | 7835 | 30 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-16 | 豆油 | 7805.45 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-07-15 | 豆油 | 7801.36 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)