本周P.C32.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | P.S.A32.5R | 袋装 | 河北 | 石家庄 | 410 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | P.S.A32.5 | 袋装 | 山西 | 太原 | 300 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 540 | 30 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | M32.5 | 袋装 | 安徽 | 合肥 | 245 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | P.O42.5 | 袋装 | 山东 | 济南 | 360 | -10 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | M32.5 | 袋装 | 湖南 | 长沙 | 380 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | M32.5 | 袋装 | 广西 | 南宁 | 385 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-12 | P.C32.5 | 袋装 | 宁夏 | 银川 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
上周P.C32.5水泥国内市场价格汇总
日期 | 规格 | 包装 | 省份 | 市场 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | P.S.A32.5R | 袋装 | 河北 | 石家庄 | 410 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | P.S.A32.5 | 袋装 | 山西 | 太原 | 320 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 440 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | M32.5 | 袋装 | 安徽 | 合肥 | 245 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | P.O42.5 | 袋装 | 山东 | 济南 | 370 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | M32.5 | 袋装 | 湖南 | 长沙 | 390 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | M32.5 | 袋装 | 广西 | 南宁 | 385 | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
2024-07-05 | P.C32.5 | 袋装 | 宁夏 | 银川 | - | 0 | 元/吨 | 企业报价 | 含税 |
主要地区P.C32.5水泥市场价格汇总
主要地区P.O42.5水泥市场价格汇总
(关键字:水泥 价格 市场价格 汇总)