本周国内箱板纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 浙江景兴纸业 | 白面牛卡纸140g | 4700 | 4800 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 浙江吉安纸容器 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 永丰余扬州造纸 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 山东荣成海盛纸业 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 山东博汇纸业 | 170g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 青岛海王纸业 | 150g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-15 | 箱板纸 | 华东 | 重庆理文 | N级140g | 5450 | 5550 | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内箱板纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 浙江景兴纸业 | 白面牛卡纸140g | 4650 | 4750 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 浙江吉安纸容器 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 永丰余扬州造纸 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 山东荣成海盛纸业 | 140g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 山东博汇纸业 | 170g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 青岛海王纸业 | 150g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 箱板纸 | 华东 | 重庆理文 | N级140g | 5450 | 5550 | 元/吨 | 出厂价 |
国内箱板纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 箱板纸)