本周国内胶版纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 胶版纸 | 华东 | 银河瑞雪 | 银河 | 70g-120g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 胶版纸 | 华东 | 泉林纸业 | 泉林 | 70g-120g | 4750 | 4850 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 胶版纸 | 华东 | 晨鸣云镜 | 晨鸣 | 70g-120g | 5100 | 5200 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 胶版纸 | 华东 | 金华盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-08 | 胶版纸 | 华东 | 山东太阳 | 太阳 | 70g-120g | 6850 | 6950 | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内胶版纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 胶版纸 | 华东 | 银河瑞雪 | 银河 | 70g-120g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-01 | 胶版纸 | 华东 | 山东太阳 | 太阳 | 70g-120g | 6850 | 6950 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-01 | 胶版纸 | 华东 | 泉林纸业 | 泉林 | 70g-120g | 4750 | 4850 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-01 | 胶版纸 | 华东 | 晨鸣云镜 | 晨鸣 | 70g-120g | 5100 | 5200 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-11-01 | 胶版纸 | 华东 | 金华盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
国内瓦楞纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 双胶纸)