本周国内轻型纸厂家价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 轻型纸 | 银河纸业 | 70g卷筒 | 5850 | 5950 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 岳阳林纸 | 70g卷筒 | 5550 | 5650 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 山东泉林纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 山东金蔡伦纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 山东华泰纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 河南银鸽纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-08-02 | 轻型纸 | 晨鸣纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
上周国内轻型纸厂家价格汇总
日期 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 轻型纸 | 银河纸业 | 70g卷筒 | 5950 | 6050 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 岳阳林纸 | 70g卷筒 | 5750 | 5850 | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 山东泉林纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 山东金蔡伦纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 山东华泰纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 河南银鸽纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
2024-07-26 | 轻型纸 | 晨鸣纸业 | 70g卷筒 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
国内轻型纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 轻型纸)