郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 菜籽油 | 202503 | 8737 | 8702 | 8827 | 8680 | 8754 | 9542 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-02-10 | 菜籽油 | 202505 | 8778 | 8749 | 8869 | 8723 | 8798 | 456807 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-02-10 | 菜籽油 | 202507 | 8869 | 8824 | 8947 | 8798 | 8877 | 9273 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-02-10 | 菜籽油 | 202509 | 8844 | 8821 | 8934 | 8797 | 8867 | 36552 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-02-10 | 菜籽油 | 202511 | 8839 | 8808 | 8924 | 8798 | 8856 | 345 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-02-10 | 菜籽油 | 202601 | 8856 | 8821 | 8914 | 8798 | 8868 | 121 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)