大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 豆粕 | 2503 | 3335 | 3405 | 3419 | 3295 | 3359 | 193194 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2505 | 2905 | 2909 | 2921 | 2861 | 2894 | 1563129 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2507 | 2866 | 2851 | 2871 | 2826 | 2849 | 67602 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2508 | 3000 | 2986 | 3004 | 2959 | 2983 | 21453 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2509 | 3007 | 2991 | 3012 | 2965 | 2989 | 292370 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2511 | 3024 | 3008 | 3031 | 2984 | 3008 | 35836 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2512 | 3062 | 3047 | 3065 | 3026 | 3046 | 12660 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-02-07 | 豆粕 | 2601 | 3050 | 3037 | 3055 | 3016 | 3035 | 9531 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)