大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-02-07 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-02-07 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-02-07 | 大豆 | 2503 | 4011 | 4024 | 4027 | 3989 | 4005 | 18870 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-02-07 | 大豆 | 2505 | 4083 | 4079 | 4088 | 4044 | 4066 | 109070 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-02-07 | 大豆 | 2507 | 4079 | 4083 | 4088 | 4050 | 4069 | 13908 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-02-07 | 大豆 | 2509 | 4073 | 4080 | 4085 | 4045 | 4063 | 3501 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-02-07 | 大豆 | 2511 | 4036 | 4033 | 4040 | 4004 | 4020 | 2196 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-02-07 | 大豆 | 2601 | 4042 | 4046 | 4049 | 4017 | 4031 | 341 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)