大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 棕榈油 | 2502 | - | 9654 | - | - | 9654 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2503 | 9126 | 9296 | 9308 | 9116 | 9214 | 10150 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2504 | 8852 | 9044 | 9054 | 8852 | 8948 | 1534 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2505 | 8722 | 8888 | 8898 | 8710 | 8792 | 620119 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2506 | 8586 | 8738 | 8746 | 8574 | 8656 | 154 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2507 | 8466 | 8624 | 8642 | 8464 | 8554 | 269 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2508 | 8404 | 8546 | 8548 | 8396 | 8470 | 132 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2509 | 8360 | 8494 | 8506 | 8340 | 8416 | 47397 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2510 | 8328 | 8458 | 8460 | 8316 | 8376 | 19 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2511 | 8308 | 8440 | 8440 | 8292 | 8386 | 429 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2512 | 8306 | 8400 | 8400 | 8284 | 8308 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-02-07 | 棕榈油 | 2601 | 8280 | 8396 | 8396 | 8248 | 8318 | 309 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)