大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 豆粕 | 2503 | 3162 | 3151 | 3205 | 3092 | 3160 | 233187 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2505 | 2846 | 2836 | 2871 | 2828 | 2848 | 1584837 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2507 | 2813 | 2808 | 2837 | 2800 | 2814 | 59570 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2508 | 2954 | 2947 | 2973 | 2943 | 2955 | 23375 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2509 | 2960 | 2954 | 2981 | 2949 | 2963 | 225337 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2511 | 2985 | 2972 | 2999 | 2967 | 2982 | 24672 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2512 | 3026 | 3020 | 3047 | 3014 | 3030 | 10568 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-23 | 豆粕 | 2601 | 3018 | 3005 | 3038 | 3001 | 3018 | 8848 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)