郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 菜籽油 | 202503 | 8442 | 8383 | 8513 | 8374 | 8444 | 21974 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-23 | 菜籽油 | 202505 | 8491 | 8430 | 8562 | 8420 | 8493 | 484795 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-23 | 菜籽油 | 202507 | 8568 | 8512 | 8634 | 8500 | 8571 | 523 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-23 | 菜籽油 | 202509 | 8544 | 8484 | 8616 | 8473 | 8545 | 16238 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-23 | 菜籽油 | 202511 | 8545 | 8481 | 8602 | 8478 | 8537 | 44 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-23 | 菜籽油 | 202601 | 8576 | 8496 | 8598 | 8488 | 8522 | 49 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)