大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 棕榈油 | 2502 | 9270 | 9130 | 9284 | 9100 | 9184 | 2573 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2503 | 8756 | 8646 | 8760 | 8622 | 8686 | 9955 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2504 | 8528 | 8390 | 8532 | 8350 | 8430 | 760 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2505 | 8372 | 8242 | 8390 | 8224 | 8314 | 771246 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2506 | 8250 | 8144 | 8270 | 8138 | 8192 | 560 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2507 | 8180 | 8088 | 8196 | 8078 | 8124 | 590 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2508 | 8090 | 8066 | 8118 | 8066 | 8078 | 50 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2509 | 8096 | 8042 | 8110 | 8022 | 8060 | 50131 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2510 | 8072 | 8000 | 8082 | 8000 | 8040 | 65 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2511 | 8060 | 8006 | 8066 | 7994 | 8024 | 62 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2512 | 8060 | 7998 | 8066 | 7998 | 8026 | 48 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-01-23 | 棕榈油 | 2601 | 8052 | 7988 | 8066 | 7982 | 8016 | 117 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)