大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 豆油 | 2503 | 7910 | 7800 | 7972 | 7788 | 7868 | 10391 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2025-01-23 | 豆油 | 2505 | 7726 | 7626 | 7766 | 7610 | 7680 | 386177 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2025-01-23 | 豆油 | 2507 | 7626 | 7540 | 7650 | 7528 | 7576 | 1662 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2025-01-23 | 豆油 | 2508 | 7646 | 7564 | 7646 | 7562 | 7600 | 77 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2025-01-23 | 豆油 | 2509 | 7640 | 7552 | 7662 | 7536 | 7588 | 38512 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2025-01-23 | 豆油 | 2511 | 7660 | 7600 | 7686 | 7586 | 7634 | 30 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2025-01-23 | 豆油 | 2512 | 7690 | 7616 | 7690 | 7608 | 7636 | 14 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2025-01-23 | 豆油 | 2601 | 7670 | 7586 | 7692 | 7580 | 7628 | 41 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)