大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 豆粕 | 2503 | 2983 | 2990 | 3008 | 2959 | 2979 | 72513 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2505 | 2765 | 2761 | 2791 | 2744 | 2763 | 1429502 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2507 | 2736 | 2728 | 2761 | 2718 | 2734 | 50997 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2508 | 2900 | 2891 | 2922 | 2879 | 2895 | 18875 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2509 | 2907 | 2901 | 2931 | 2888 | 2904 | 202536 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2511 | 2931 | 2924 | 2956 | 2912 | 2930 | 24784 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2512 | 2988 | 2968 | 2999 | 2958 | 2979 | 10826 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-16 | 豆粕 | 2601 | 2975 | 2955 | 2990 | 2949 | 2971 | 11188 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)