大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 豆油 | 2503 | 7826 | 7688 | 7882 | 7646 | 7770 | 10410 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2025-01-16 | 豆油 | 2505 | 7742 | 7606 | 7820 | 7566 | 7708 | 607995 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2025-01-16 | 豆油 | 2507 | 7664 | 7544 | 7736 | 7508 | 7634 | 1689 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2025-01-16 | 豆油 | 2508 | 7696 | 7570 | 7752 | 7544 | 7588 | 328 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2025-01-16 | 豆油 | 2509 | 7642 | 7548 | 7730 | 7516 | 7634 | 46349 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2025-01-16 | 豆油 | 2511 | 7752 | 7558 | 7762 | 7558 | 7688 | 56 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2025-01-16 | 豆油 | 2512 | 7718 | 7616 | 7754 | 7598 | 7664 | 55 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2025-01-16 | 豆油 | 2601 | 7732 | 7610 | 7762 | 7594 | 7672 | 88 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)