大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 豆粕 | 2501 | 2960 | 2965 | 2965 | 2960 | 2873 | 140 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2503 | 2960 | 2985 | 2994 | 2960 | 2981 | 84702 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2505 | 2746 | 2772 | 2774 | 2740 | 2756 | 1276348 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2507 | 2712 | 2742 | 2743 | 2709 | 2726 | 42762 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2508 | 2876 | 2901 | 2904 | 2871 | 2890 | 22485 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2509 | 2881 | 2910 | 2915 | 2880 | 2899 | 169447 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2511 | 2897 | 2934 | 2939 | 2897 | 2922 | 18331 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2512 | 2965 | 2992 | 2997 | 2962 | 2982 | 6107 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)