大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-27 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-27 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-27 | 大豆 | 2501 | 3905 | 3906 | 3925 | 3885 | 3899 | 95421 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-27 | 大豆 | 2503 | 3899 | 3909 | 3916 | 3888 | 3900 | 4781 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-27 | 大豆 | 2505 | 3930 | 3930 | 3947 | 3922 | 3930 | 18429 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-27 | 大豆 | 2507 | 3963 | 3958 | 3975 | 3951 | 3960 | 1019 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-27 | 大豆 | 2509 | 3990 | 3988 | 4001 | 3981 | 3989 | 923 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-27 | 大豆 | 2511 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 1 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)