郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 菜籽油 | 202501 | 8790 | 8869 | 8895 | 8755 | 8813 | 240136 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-27 | 菜籽油 | 202503 | 8801 | 8890 | 8910 | 8767 | 8830 | 20934 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-27 | 菜籽油 | 202505 | 8806 | 8893 | 8914 | 8771 | 8832 | 167498 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-27 | 菜籽油 | 202507 | 8808 | 8893 | 8912 | 8778 | 8848 | 308 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-27 | 菜籽油 | 202509 | 8700 | 8799 | 8816 | 8681 | 8742 | 871 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-27 | 菜籽油 | 202511 | 8668 | 8785 | 8785 | 8660 | 8717 | 10 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)