大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 棕榈油 | 2412 | 9834 | 9940 | 9940 | 9798 | 9842 | 1090 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2501 | 9776 | 9874 | 9880 | 9676 | 9756 | 998648 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2502 | 9598 | 9722 | 9734 | 9524 | 9616 | 10407 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2503 | 9428 | 9554 | 9566 | 9378 | 9444 | 2927 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2504 | 9246 | 9368 | 9376 | 9208 | 9262 | 486 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2505 | 9050 | 9202 | 9214 | 9024 | 9100 | 271617 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2506 | 8838 | 9014 | 9018 | 8836 | 8932 | 64 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2507 | 8672 | 8830 | 8830 | 8654 | 8740 | 95 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2508 | 8488 | 8660 | 8660 | 8480 | 8518 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2509 | 8358 | 8498 | 8510 | 8322 | 8416 | 7930 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2510 | 8248 | 8356 | 8356 | 8224 | 8298 | 8 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-27 | 棕榈油 | 2511 | 8156 | 8306 | 8310 | 8126 | 8230 | 71 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)