大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 豆油 | 2412 | 8034 | 8102 | 8102 | 8020 | 8042 | 303 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-27 | 豆油 | 2501 | 8062 | 8110 | 8124 | 8032 | 8070 | 303744 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-27 | 豆油 | 2503 | 8010 | 8076 | 8086 | 7988 | 8028 | 3729 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-27 | 豆油 | 2505 | 7870 | 7952 | 7960 | 7840 | 7886 | 192655 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-27 | 豆油 | 2507 | 7702 | 7790 | 7804 | 7696 | 7740 | 112 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-27 | 豆油 | 2508 | 7704 | 7788 | 7800 | 7694 | 7746 | 82 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-27 | 豆油 | 2509 | 7660 | 7750 | 7764 | 7654 | 7700 | 11762 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-27 | 豆油 | 2511 | 7650 | 7722 | 7722 | 7640 | 7680 | 43 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)