大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 豆油 | 2412 | 7994 | 8014 | 8102 | 7972 | 8036 | 251 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-26 | 豆油 | 2501 | 8050 | 8040 | 8128 | 7986 | 8058 | 439816 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-26 | 豆油 | 2503 | 7976 | 7992 | 8052 | 7936 | 7996 | 6440 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-26 | 豆油 | 2505 | 7840 | 7842 | 7892 | 7802 | 7854 | 248651 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-26 | 豆油 | 2507 | 7700 | 7698 | 7736 | 7664 | 7696 | 272 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-26 | 豆油 | 2508 | 7690 | 7698 | 7728 | 7662 | 7688 | 88 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-26 | 豆油 | 2509 | 7642 | 7644 | 7688 | 7616 | 7650 | 14605 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-26 | 豆油 | 2511 | 7634 | 7626 | 7656 | 7620 | 7638 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)