大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 豆粕 | 2412 | 2875 | 2874 | 2898 | 2870 | 2887 | 1330 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2501 | 2880 | 2881 | 2902 | 2871 | 2889 | 420032 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2503 | 2860 | 2869 | 2886 | 2849 | 2871 | 66886 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2505 | 2768 | 2792 | 2798 | 2767 | 2787 | 970370 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2507 | 2770 | 2789 | 2795 | 2766 | 2785 | 24699 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2508 | 2881 | 2901 | 2907 | 2879 | 2896 | 8217 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2509 | 2886 | 2906 | 2912 | 2882 | 2899 | 89601 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-25 | 豆粕 | 2511 | 2902 | 2920 | 2928 | 2900 | 2917 | 13967 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)