大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-25 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-25 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-25 | 大豆 | 2501 | 3878 | 3898 | 3902 | 3865 | 3886 | 86194 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-25 | 大豆 | 2503 | 3884 | 3900 | 3904 | 3873 | 3894 | 4988 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-25 | 大豆 | 2505 | 3920 | 3934 | 3945 | 3916 | 3931 | 17013 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-25 | 大豆 | 2507 | 3949 | 3966 | 3974 | 3947 | 3962 | 919 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-25 | 大豆 | 2509 | 3980 | 3994 | 4006 | 3975 | 3990 | 1989 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-25 | 大豆 | 2511 | 4001 | 4010 | 4021 | 4001 | 4013 | 30 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)