郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 菜籽油 | 202501 | 8959 | 9012 | 9106 | 8853 | 8980 | 300584 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-25 | 菜籽油 | 202503 | 8974 | 9036 | 9118 | 8867 | 9005 | 33912 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-25 | 菜籽油 | 202505 | 8977 | 9046 | 9122 | 8872 | 9003 | 174440 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-25 | 菜籽油 | 202507 | 8902 | 9009 | 9070 | 8841 | 8950 | 500 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-25 | 菜籽油 | 202509 | 8778 | 8869 | 8935 | 8705 | 8835 | 1598 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-25 | 菜籽油 | 202511 | 8739 | 8817 | 8880 | 8700 | 8782 | 24 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)