大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 棕榈油 | 2412 | 9688 | 9824 | 9848 | 9602 | 9744 | 254 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2501 | 9530 | 9710 | 9728 | 9448 | 9598 | 1108914 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2502 | 9304 | 9482 | 9502 | 9208 | 9378 | 13081 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2503 | 9122 | 9312 | 9326 | 9028 | 9206 | 2322 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2504 | 8948 | 9148 | 9160 | 8864 | 9030 | 499 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2505 | 8764 | 8972 | 9000 | 8682 | 8868 | 291745 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2506 | 8566 | 8802 | 8802 | 8510 | 8688 | 110 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2507 | 8366 | 8624 | 8624 | 8338 | 8522 | 88 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2508 | 8228 | 8406 | 8454 | 8186 | 8278 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2509 | 8108 | 8276 | 8308 | 8010 | 8198 | 8720 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2510 | 7924 | 8150 | 8162 | 7924 | 8058 | 27 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-25 | 棕榈油 | 2511 | 7712 | 8068 | 8100 | 7712 | 7962 | 62 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)