大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 豆油 | 2412 | 7976 | 8056 | 8088 | 7968 | 8042 | 339 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-25 | 豆油 | 2501 | 8000 | 8058 | 8106 | 7972 | 8044 | 392132 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-25 | 豆油 | 2503 | 7910 | 7992 | 8028 | 7870 | 7970 | 6087 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-25 | 豆油 | 2505 | 7764 | 7870 | 7892 | 7714 | 7830 | 209651 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-25 | 豆油 | 2507 | 7614 | 7716 | 7736 | 7568 | 7670 | 207 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-25 | 豆油 | 2508 | 7602 | 7700 | 7724 | 7566 | 7656 | 85 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-25 | 豆油 | 2509 | 7568 | 7666 | 7680 | 7530 | 7620 | 11534 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-25 | 豆油 | 2511 | 7574 | 7642 | 7656 | 7574 | 7640 | 29 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)