大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 豆粕 | 2412 | 2958 | 2932 | 2972 | 2928 | 2946 | 8838 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2501 | 2964 | 2937 | 2971 | 2927 | 2940 | 355323 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2503 | 2930 | 2918 | 2935 | 2907 | 2916 | 49227 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2505 | 2839 | 2827 | 2840 | 2813 | 2824 | 699709 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2507 | 2831 | 2819 | 2832 | 2811 | 2819 | 20785 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2508 | 2945 | 2928 | 2945 | 2924 | 2930 | 11081 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2509 | 2946 | 2932 | 2947 | 2924 | 2932 | 93772 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-20 | 豆粕 | 2511 | 2956 | 2940 | 2959 | 2936 | 2943 | 30090 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)