大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-19 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-19 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-19 | 大豆 | 2501 | 3891 | 3899 | 3908 | 3877 | 3894 | 69308 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-19 | 大豆 | 2503 | 3891 | 3903 | 3912 | 3885 | 3901 | 3290 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-19 | 大豆 | 2505 | 3934 | 3946 | 3951 | 3924 | 3940 | 11902 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-19 | 大豆 | 2507 | 3965 | 3976 | 3980 | 3958 | 3970 | 1539 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-19 | 大豆 | 2509 | 3991 | 4005 | 4009 | 3988 | 4001 | 1704 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-19 | 大豆 | 2511 | 4026 | 4033 | 4033 | 4026 | 4029 | 4 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)