大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 棕榈油 | 2411 | - | 9844 | - | - | 9844 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2412 | 9978 | 10152 | 10194 | 9954 | 10062 | 13975 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2501 | 9900 | 10088 | 10124 | 9892 | 9996 | 945138 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2502 | 9756 | 9910 | 9942 | 9742 | 9832 | 5358 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2503 | 9594 | 9746 | 9768 | 9582 | 9652 | 932 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2504 | 9458 | 9590 | 9590 | 9420 | 9524 | 97 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2505 | 9262 | 9422 | 9466 | 9256 | 9354 | 107298 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2506 | 9118 | 9288 | 9292 | 9100 | 9214 | 39 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2507 | 8910 | 9102 | 9102 | 8904 | 8980 | 101 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2508 | 8786 | 8896 | 8896 | 8750 | 8818 | 18 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2509 | 8634 | 8786 | 8840 | 8616 | 8734 | 3887 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-08 | 棕榈油 | 2510 | 8564 | 8706 | 8706 | 8546 | 8602 | 21 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)