大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-07 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-07 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-07 | 大豆 | 2411 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 2 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-07 | 大豆 | 2501 | 4000 | 4078 | 4080 | 3999 | 4047 | 196748 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-07 | 大豆 | 2503 | 3981 | 4052 | 4054 | 3980 | 4029 | 8868 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-07 | 大豆 | 2505 | 4030 | 4090 | 4092 | 4018 | 4066 | 24728 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-07 | 大豆 | 2507 | 4038 | 4111 | 4112 | 4038 | 4082 | 1770 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-07 | 大豆 | 2509 | 4058 | 4130 | 4131 | 4058 | 4104 | 2051 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)