大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 棕榈油 | 2410 | 8042 | 8262 | 8266 | 8042 | 8140 | 5131 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2411 | 8030 | 8252 | 8256 | 8030 | 8140 | 13792 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2412 | 8016 | 8226 | 8226 | 8016 | 8074 | 651 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2501 | 7960 | 8166 | 8180 | 7952 | 8062 | 928960 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2502 | 7942 | 8122 | 8134 | 7942 | 8018 | 92 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2503 | 7914 | 8088 | 8098 | 7902 | 7992 | 422 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2504 | 7790 | 8032 | 8040 | 7790 | 7924 | 96 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2505 | 7810 | 7978 | 7994 | 7804 | 7898 | 63949 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2506 | 7762 | 7906 | 7910 | 7762 | 7820 | 78 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2507 | 7694 | 7832 | 7848 | 7694 | 7752 | 73 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2508 | 7660 | 7770 | 7770 | 7648 | 7688 | 16 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-09-19 | 棕榈油 | 2509 | 7622 | 7726 | 7736 | 7598 | 7658 | 120 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)